06/09/2010 • Legadue • Snaidero Udine
Un semigancio dell'ala Gerald Lee Jr. (Foto Kaminen)
La presentazione di Gerald Lee jr. si terrà domani alle 17.30 al palasport Carnera. A seguire lallenamento pomeridiano dopo che in mattinata la Snaidero farà una seduta di pesi al palaGym e basket al Carnera.
SNAIDERO - SLOVAN A PORTE CHIUSE
Lamichevole tra Snaidero e Slovan Lubiana, in programma per sabato prossimo, alle 18, al Carnera, si disputerà a porte chiuse per motivi di ordine pubblico.
LA SNAIDERO SU SSFtv
Domani, alle 20, su Solo Sport Friuli - frequenze di Telechiara in Fvg, sarà trasmessa la differita della semifinale del Lignanobasket - memorial Alfiero Bettarini tra Snaidero e Ferrara con il commento di Max Fontanini e Fulvio Floreani. Mercoledì, allo stesso orario, verrà invece mandata in onda la differita della finalina tra Snaidero e Veroli con al microfono Max Fontanini e Francesco Tonizzo. Infine, sia domani che mercoledì, dalle 18.40, saranno trasmesse le altre due partite che non hanno riguardato gli arancione.
MASSIMO FONTANINI
Area Comunicazione e Ufficio Stampa
P.A.U. - Snaidero Basketball
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Trenkwalder Reggio Emilia | 40 | 27 | 20 | 7 | 2145 | 2032 | 113 |
| Giorgio Tesi Group Pistoia | 34 | 28 | 18 | 10 | 2272 | 2212 | 60 |
| Enel Brindisi | 34 | 27 | 17 | 10 | 2103 | 2024 | 79 |
| Givova Scafati | 34 | 27 | 17 | 10 | 2220 | 2094 | 126 |
| Sigma Barcellona | 32 | 27 | 16 | 11 | 2187 | 2043 | 144 |
| Centrale del Latte Brescia | 28 | 27 | 15 | 12 | 2058 | 2086 | -28 |
| Fileni BPA Jesi | 26 | 27 | 13 | 14 | 2170 | 2212 | -42 |
| Morpho Basket Piacenza | 26 | 27 | 13 | 14 | 2087 | 2091 | -4 |
| Prima Veroli | 24 | 27 | 12 | 15 | 2112 | 2112 | 0 |
| Tezenis Verona | 24 | 27 | 12 | 15 | 2080 | 2093 | -13 |
| Assi Basket Ostuni | 24 | 27 | 12 | 15 | 2027 | 2114 | -87 |
| Conad Bologna | 20 | 27 | 10 | 17 | 2149 | 2220 | -71 |
| Aget Service Imola | 20 | 27 | 10 | 17 | 2003 | 2045 | -42 |
| Ass. Pall. Sant'Antimo | 18 | 27 | 10 | 17 | 1956 | 2065 | -109 |
| Marcopoloshop.it Forlì | 16 | 27 | 8 | 19 | 2165 | 2291 | -126 |
06/09/2010 - Giovanili • Under 19 d'Eccellenza Maschile • Trieste
29/02/2012 - Legadue
28/02/2012 - Legadue
01/02/2012 - Legadue