13/11/2011 • Divisione Nazionale C • Latisana • Alba Cormons
Matteo Franco: il centro di Latisana ha chiuso con 13 punti e 11 rimbalzi (Foto Antonio Barzelogna)
Cormons ci ha preso gusto: per la neopromossa Alba è la quarta vittoria consecutiva in Divisione Nazionale C, dopo il successo contro la Trevisan Costruzioni Latisana in una gara che metteva di fronte molti temi interessanti.
Primo fra tutti, il dualismo fra un coach esperto come quello bassaiolo, Bosini, ed il "rampante" cormonese Luca Cittadini; poi il confronto tra fratelli Franco, con il più giovane Andrea opposto al pivot di Latisana, Matteo. Ed infine anche la gara dell'ex per Massimo Moretti che, dopo aver conseguito la promozione lo scorso anno con l'Alba, in questo 2011/2012 si è trasferito in quel di Latisana per difendere i colori della Trevisan Confezioni: in realtà, però, non c'è stato molto equilibrio fin dall'inizio.
La Galetti, alle prese con gli ormai abituali problemi di rotazione, non offre un gioco spumeggiante e Cormons ne approfitta: se Cittadini deve presto rinunciare a Raccaro per un problema alla caviglia, Biasizzo (6/11 al tiro, 2/2 in lunetta, 8 rimbalzi) non lo fa di certo rimpiangere e sotto canestro l'Alba può dormire sonni tranquilli.
Latisana si becca un parziale di 12-21 nel primo quarto, ma nel secondo periodo riesce a trovare il bandolo della matassa: Celotto (4 assist, 5 recuperi, 6 falli subiti) ispira la manovra e la coppia Matteo Franco-Massimo Moretti traduce in punti le invenzioni del piccolo regista bassaiolo.
Cormons perde smalto in attacco e segna solo nove punti in questo frangente ed il derby friulano si "rianima" improvvisamente: è una partita non bellissima da vedere a livello di tecnica e di attacchi ed al ventesimo siamo sul 30-30, ma nella ripresa l'Alba riesce comunque a riprendere il controllo delle operazioni. In cabina di regia, ancora senza Drius, è Franz che fa e disfa con continuità esasperante: il play classe '91 dell'Alba confeziona una gara da 15 punti, 12 rimbalzi, 7 recuperi, 8 perse, 6/10 al tiro e 3/4 in lunetta. In una parola, dominante: sulla sua spinta, e quella di Biasizzo e del solito costante Coceani (6/12 dal campo, 5/7 ai liberi, 5 falli subiti, 5 assist) Cormons costruisce le sue fortune.
Latisana, però, non molla nemmeno quando va a meno sette sulla sirena del terzo quarto: Matteo Franco (3/7 da due, 2/4 da tre, 1/2 ai liberi, 11 rimbalzi, 2 assist) e Moretti (4/9 da due, 1/2 nelle triple, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 recuperi, 4 falli subiti) danno il loro contributo per alimentare ulteriormente le speranze di rimonta di una Trevisan che non vuole arrendersi.
Il margine minimo costruito da Cormons, però, regge ed alla fine è capitan Muz che si erge a protagonista: "Cinghio" (4/11 dal campo, 5/6 nei tiri liberi, 4 rimbalzi, 4 recuperi, 4 falli subiti) scava il divario decisivo con un paio di iniziative delle sue. L'ala di Cittadini mette dentro i canestri dell'allungo e Cormons prevale 62-72 contro una Trevisan che prosegue il suo momento difficile.
Trevisan Confezioni Latisana: Moretuzzo 8, Celotto 10, Moretti 14, Franco M. 13, Castaldo 7, De Simon 5, Deana 5; non entrati: Martielli, Doko e Franzon. Coach Bosini.
Alba Cormons: Franz 15, Quargnal 2, Cucut 5, Franco A. 2, Coceani 17, Simcic 2, Muz 15, Raccaro,Biasizzo 14; non entrato: Geremini. Coach Cittadini.
Parziali: 12-21, 30-30, 47-54
Arbitri Cunico e Pilati.
Note Trevisan: 16/43 al tiro da due, 6/19 da tre e 12/20 ai liberi. Alba: 23/42, 3/17 e 17/21. 5 falli: Matteo Franco.
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Orsi Derthona Basket Tortona | 58 | 30 | 29 | 1 | 2361 | 1662 | 699 |
| Edimes Pavia | 44 | 30 | 22 | 8 | 2217 | 2125 | 92 |
| Bluenergy Novara | 42 | 30 | 21 | 9 | 2322 | 2150 | 172 |
| Expo Inox Mortara | 40 | 30 | 20 | 10 | 2323 | 2176 | 147 |
| Gorla Cantu' | 36 | 30 | 18 | 12 | 2235 | 2205 | 30 |
| Cogein Savigliano | 30 | 30 | 15 | 15 | 2136 | 2102 | 34 |
| Zimetal Alessandria | 28 | 30 | 14 | 16 | 2199 | 2188 | 11 |
| El Charro Cinture Cestistica Biella | 24 | 30 | 12 | 18 | 2155 | 2206 | -51 |
| Banca Popolare Novara Domodossola | 22 | 24 | 11 | 13 | 1646 | 1645 | 1 |
| Centro Minibasket Rho | 22 | 30 | 11 | 19 | 2024 | 2128 | -104 |
| Centro BK Sestri Levante | 22 | 30 | 11 | 19 | 2067 | 2206 | -139 |
| Named Crocetta Torino | 20 | 30 | 10 | 20 | 1990 | 2118 | -128 |
| I.G.M. Follo | 20 | 30 | 10 | 20 | 2017 | 2210 | -193 |
| Azimut Loano | 16 | 30 | 8 | 22 | 1859 | 2139 | -280 |
| A. Dil. Sarzana Basket | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basket Club Trecate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Bresciaholdinggroup Monticelli Brusati | 58 | 30 | 29 | 1 | 2419 | 1775 | 644 |
| Erogasmet Crema | 42 | 30 | 21 | 9 | 2202 | 2011 | 191 |
| Urania A P Pta Vittoria Milano | 42 | 30 | 21 | 9 | 2322 | 2045 | 277 |
| Pressbolt Saronno | 40 | 30 | 20 | 10 | 2264 | 2049 | 215 |
| Rimadesio Desio | 40 | 30 | 20 | 10 | 2142 | 1992 | 150 |
| Basket Lecco | 40 | 30 | 20 | 10 | 2058 | 1909 | 149 |
| Bcc Pompiano e Franciacorta Orzinuovi | 36 | 30 | 18 | 12 | 2076 | 1925 | 151 |
| Mg. K Vis Piadena | 34 | 30 | 17 | 13 | 2177 | 2052 | 125 |
| Da Giuliano Lissone | 34 | 30 | 17 | 13 | 2094 | 2045 | 49 |
| Iseo Serrature Pisogne | 28 | 30 | 14 | 16 | 1927 | 1961 | -34 |
| 7 Laghi Gazzada Schianno | 20 | 30 | 10 | 20 | 1875 | 2077 | -202 |
| Officina della Casa 1946 Bernareggio | 18 | 30 | 9 | 21 | 1871 | 2188 | -317 |
| J.D.C. Costruzioni Meda | 16 | 30 | 8 | 22 | 1840 | 2167 | -327 |
| Clf Italia Bergamo | 16 | 30 | 8 | 22 | 1839 | 1982 | -143 |
| Campus Varese | 6 | 16 | 3 | 13 | 933 | 1173 | -240 |
| NBB Brescia | 0 | 7 | 0 | 7 | 406 | 570 | -164 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Ladurner Marghera | 44 | 28 | 22 | 6 | 1917 | 1679 | 238 |
| Qubik Caffe' Jadran Trieste | 42 | 28 | 21 | 7 | 1954 | 1777 | 177 |
| Caf Cgn Pordenone | 40 | 28 | 20 | 8 | 2054 | 1803 | 251 |
| A.S.S. Margherita Caorle | 36 | 28 | 18 | 10 | 2083 | 2001 | 82 |
| Ofm Lussetti Servolana Trieste | 36 | 28 | 18 | 10 | 2163 | 1962 | 201 |
| Gemini Venezia | 32 | 28 | 16 | 12 | 1929 | 1820 | 109 |
| U.S. Alba Asd Cormons | 30 | 28 | 15 | 13 | 1885 | 1928 | -43 |
| Rucker Sanve San Vendemiano | 22 | 28 | 11 | 17 | 2018 | 2057 | -39 |
| DB Group Montebelluna | 20 | 28 | 10 | 18 | 1870 | 1956 | -86 |
| PMP Oderzo | 20 | 28 | 10 | 18 | 1856 | 1915 | -59 |
| I.T.EL Limena | 20 | 28 | 10 | 18 | 1918 | 2149 | -231 |
| Club Vigor Hesperia Conegliano | 18 | 28 | 9 | 19 | 1700 | 1829 | -129 |
| Trevisan Confezioni Latisana | 18 | 28 | 9 | 19 | 1759 | 1939 | -180 |
| Bluenergy Codroipo | 16 | 28 | 8 | 20 | 1802 | 1971 | -169 |
| Bebooked Cittadella | 6 | 13 | 3 | 10 | 799 | 932 | -133 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Tramec Riduttori Cento | 44 | 28 | 22 | 6 | 2127 | 1932 | 195 |
| Bakery Cortemaggiore | 36 | 28 | 18 | 10 | 2115 | 1988 | 127 |
| Jato Group San Lazzaro di Savena | 36 | 28 | 18 | 10 | 2282 | 2229 | 53 |
| Orva Lugo | 36 | 28 | 18 | 10 | 2030 | 1895 | 135 |
| Me-Cart Cavriago | 36 | 28 | 18 | 10 | 2090 | 1964 | 126 |
| Ferroli San Bonifacio | 34 | 28 | 17 | 11 | 2117 | 1999 | 118 |
| Riese Energy Novellara | 30 | 28 | 15 | 13 | 2030 | 1929 | 101 |
| Callegari Castello & Murri | 22 | 28 | 11 | 17 | 1866 | 1932 | -66 |
| B M R Reggio Emilia | 22 | 28 | 11 | 17 | 1940 | 2088 | -148 |
| Broetto Costruzioni Virtus Padova | 20 | 28 | 10 | 18 | 1891 | 1972 | -81 |
| Basket Padova 1931 A.D. | 14 | 28 | 7 | 21 | 1786 | 1943 | -157 |
| Barone Montalto Forli' | 12 | 28 | 6 | 22 | 1979 | 2231 | -252 |
| Sigma Imola | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salus Bologna | 10 | 10 | 5 | 5 | 715 | 692 | 23 |
| Conad Ozzano dell'Emilia | 6 | 28 | 3 | 25 | 1888 | 2209 | -321 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Consum.it Costone Siena | 42 | 30 | 21 | 9 | 1964 | 1801 | 163 |
| Solbat Piombino | 36 | 30 | 18 | 12 | 2053 | 1883 | 170 |
| Koipack Empoli | 36 | 30 | 18 | 12 | 1974 | 1916 | 58 |
| Valentina's Bottegone | 36 | 30 | 18 | 12 | 2034 | 1892 | 142 |
| Zetagas Pontedera | 36 | 30 | 18 | 12 | 1907 | 1842 | 65 |
| Meridien Monsummano | 36 | 30 | 18 | 12 | 2009 | 1959 | 50 |
| Green Team Bk Pistoia | 36 | 30 | 18 | 12 | 1970 | 1884 | 86 |
| Oti S. Giovanni V.no | 36 | 30 | 18 | 12 | 2158 | 2131 | 27 |
| Trony Cagliari | 32 | 30 | 16 | 14 | 2060 | 2088 | -28 |
| Bama Altopascio | 30 | 30 | 15 | 15 | 2094 | 2087 | 7 |
| Russo Cagliari | 26 | 30 | 13 | 17 | 2023 | 2045 | -22 |
| Garden House S. Vincenzo | 26 | 30 | 13 | 17 | 2234 | 2275 | -41 |
| Quid Cus Siena | 24 | 30 | 12 | 18 | 1911 | 2058 | -147 |
| Ba.Se Costruzioni Livorno | 22 | 30 | 11 | 19 | 2072 | 2120 | -48 |
| Sp.Inter.Mar Carrara | 20 | 30 | 10 | 20 | 1981 | 2096 | -115 |
| Calasetta Basket | 6 | 30 | 3 | 27 | 1761 | 2128 | -367 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Dino Bigioni Montegranaro | 48 | 30 | 24 | 6 | 2269 | 2039 | 230 |
| Globo Ancona | 44 | 30 | 22 | 8 | 2330 | 1982 | 348 |
| Telematica Italia Orvieto | 42 | 30 | 21 | 9 | 2209 | 2020 | 189 |
| Globo Giulianova | 40 | 30 | 20 | 10 | 2145 | 2063 | 82 |
| Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro | 38 | 30 | 19 | 11 | 2171 | 2033 | 138 |
| Radiawin Sangio | 36 | 30 | 18 | 12 | 2268 | 2159 | 109 |
| Reale Mutua Perugia Val di Ceppo | 32 | 30 | 16 | 14 | 2047 | 2037 | 10 |
| Bimal Umbertide | 30 | 30 | 15 | 15 | 1871 | 1954 | -83 |
| Markab Marzocca | 28 | 30 | 14 | 16 | 2230 | 2225 | 5 |
| BLS Lanciano | 28 | 30 | 14 | 16 | 2213 | 2250 | -37 |
| Cementerie Barbetti Gubbio | 24 | 30 | 12 | 18 | 2175 | 2227 | -52 |
| A. S. Dil. Basket San Vito | 24 | 30 | 12 | 18 | 1968 | 2159 | -191 |
| ASD P.S.Elpidio Basket | 16 | 19 | 8 | 11 | 1286 | 1213 | 73 |
| Watt Studio Passignano | 16 | 30 | 8 | 22 | 1926 | 2172 | -246 |
| Basket Assisi | 16 | 30 | 8 | 22 | 1841 | 2098 | -257 |
| Lucky Wind Foligno | 4 | 30 | 2 | 28 | 1796 | 2151 | -355 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Iris Gaeta | 46 | 30 | 23 | 7 | 2274 | 2018 | 256 |
| Nuova Pall. Contigliano | 44 | 30 | 22 | 8 | 2574 | 2241 | 333 |
| Gruppo Amida Marino | 42 | 30 | 21 | 9 | 2246 | 1958 | 288 |
| ASD Luiss Roma | 42 | 30 | 21 | 9 | 2308 | 2042 | 266 |
| Virtus Basket Aprilia | 40 | 30 | 20 | 10 | 2296 | 2157 | 139 |
| P.O.R. Tiber Roma | 40 | 30 | 20 | 10 | 2162 | 2036 | 126 |
| BPF Cassino | 34 | 30 | 17 | 13 | 2263 | 2179 | 84 |
| Pool Eurobk. Roma | 34 | 30 | 17 | 13 | 2185 | 2157 | 28 |
| Oasi di Kufra Fondi | 24 | 30 | 12 | 18 | 2025 | 2172 | -147 |
| Elettrica 2000 Valmontone | 22 | 30 | 11 | 19 | 2164 | 2213 | -49 |
| Nova Bk Ciampino | 20 | 30 | 10 | 20 | 2041 | 2271 | -230 |
| Minerva Bk Roma | 20 | 30 | 10 | 20 | 2118 | 2353 | -235 |
| Nuova Lazio Pall. | 18 | 30 | 9 | 21 | 2153 | 2360 | -207 |
| Sam Basket Roma | 14 | 30 | 7 | 23 | 1947 | 2255 | -308 |
| Pall. Stella Azzurra Viterbo | 10 | 8 | 5 | 3 | 568 | 540 | 28 |
| Linea Gaggioli Frascati | 8 | 30 | 4 | 26 | 1814 | 2272 | -458 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Quarta Caffè Monteroni | 42 | 26 | 21 | 5 | 1908 | 1718 | 190 |
| Gammauto Chevrolet Molfetta | 36 | 26 | 18 | 8 | 1969 | 1781 | 188 |
| Magic Team Benevento | 34 | 26 | 17 | 9 | 2034 | 1949 | 85 |
| Planet Group Catanzaro | 32 | 26 | 16 | 10 | 1967 | 1857 | 110 |
| Delta Bk Salerno | 30 | 26 | 15 | 11 | 1847 | 1816 | 31 |
| A.S.D. Pall. Benevento | 28 | 26 | 14 | 12 | 1939 | 1858 | 81 |
| Pall. Città di Airola | 26 | 26 | 13 | 13 | 1896 | 2008 | -112 |
| C.U.S. Ionico Bk Taranto | 24 | 26 | 12 | 14 | 1768 | 1800 | -32 |
| Geofarma Mola | 24 | 26 | 12 | 14 | 1844 | 1840 | 4 |
| Pol. Virtus Monte Procida | 22 | 26 | 11 | 15 | 1982 | 2061 | -79 |
| Farmacia Sardella Venafro | 20 | 26 | 10 | 16 | 1804 | 1899 | -95 |
| Lotti Juvetrani | 14 | 26 | 7 | 19 | 1804 | 1912 | -108 |
| River Libertas Taranto | 12 | 9 | 6 | 3 | 696 | 582 | 114 |
| Megaride Bk Napoli | 6 | 8 | 3 | 5 | 600 | 632 | -32 |
| AP Monopoli Ssd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virtus Pall. Termoli | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 248 | -167 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Lighthouse Trapani | 60 | 30 | 30 | 0 | 2772 | 1727 | 1045 |
| Venosan Acireale | 48 | 30 | 24 | 6 | 2420 | 1988 | 432 |
| Montenapoleone Racalmuto | 44 | 30 | 22 | 8 | 2178 | 2053 | 125 |
| Amatori Basket Messina | 42 | 30 | 21 | 9 | 2184 | 2058 | 126 |
| Redel Vis Reggio C. | 30 | 30 | 15 | 15 | 2055 | 2156 | -101 |
| Veolia Rosarno | 28 | 30 | 14 | 16 | 2335 | 2339 | -4 |
| Nuova Pall. Marsala | 28 | 30 | 14 | 16 | 2084 | 2130 | -46 |
| A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 | 28 | 30 | 14 | 16 | 2080 | 2110 | -30 |
| Nuova Jolly Reggio C. | 26 | 30 | 13 | 17 | 1912 | 2115 | -203 |
| Energia Italia Canicattì | 26 | 30 | 13 | 17 | 2170 | 2125 | 45 |
| Ranieri International Soverato | 26 | 30 | 13 | 17 | 2034 | 2170 | -136 |
| Qè Call Center Paternò | 24 | 30 | 12 | 18 | 1981 | 2211 | -230 |
| Sport Club Gravina | 22 | 30 | 11 | 19 | 2120 | 2308 | -188 |
| Pol. Basket Gela | 20 | 29 | 10 | 19 | 2025 | 2168 | -143 |
| Basket Club Ragusa | 14 | 30 | 7 | 23 | 1934 | 2217 | -283 |
| Eco Services Audax Reggio C. | 12 | 29 | 6 | 23 | 1929 | 2338 | -409 |
13/11/2011 - Divisione Nazionale B • Spilimbergo
14/05/2012 - Divisione Nazionale C • Jadran Trieste • Alba Cormons
13/05/2012 - Divisione Nazionale C • Jadran Trieste • Alba Cormons
13/05/2012 - Divisione Nazionale C • Vigor Conegliano • Latisana
12/05/2012 - Divisione Nazionale C • LUISS Roma