23/01/2012 • Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo
Michele Ferrari: per lui, 19 punti e 13 rimbalzi (Foto Antonio Barzelogna)
Una Calligaris implacabile sbanca il parquet della Ravenna dei grandi nomi: i romagnoli, privi del loro faro di regia Davolio, possono comunque contare su un roster dotato di giocatori del calibro di Quartieri, Amoni, Filattiera, Barbieri e Zambrini, senza contare l'udinese doc Massimiliano Bosio, un ex dell'incontro.
Gli ospiti prendono un primo piccolo margine già nel primo quarto, trascinati da punti di Nanut (3/4 da due, 5/13 da tre, 3/5 ai liberi, 4 assist), che segna ma trova anche il tempo di inventare passaggi illuminanti per i compagni: insieme a lui, la sostanza di Ferrari e Miniussi sotto canestro propizia il +4 Corno dopo dieci minuti.
Ravenna non è però una squadra che è facile da affrontare: i romagnoli hanno infatti molte armi a disposizione e, quando Quartieri (4/5 da due, 4/5 da tre, 6 rimbalzi e 3 assist) ripone il "fucile" prendendosi un paio di pause nelle sue micidiali serie da tre punti, allora ci pensa la presenza di Amoni (5/10 dal campo, 1/1 ai liberi, 6 rimbalzi) e Sanlorenzo a propiziare il controbreak locale.
L'Acmar riesce anche a trovare cinque punti di scarto, poi perà prontamente recuperati da una Corno di Rosazzo che non lascia nulla al caso: nella ripresa, infatti, prima Vidani mette la museruola proprio a Quartieri, tenendolo a secco per un pò. Nella metà campo offensiva, invece, sono presenti Miniussi e Luszach (2/5 al tiro, 3/3 ai liberi, 4 falli subiti in 11 minuti), pronti nel tramutare in oro tutto quello che gli passa per le mani: Corno allunga proprio in questo frangente, portandosi a +7 alla terza sirena, poi guidano ancora nel punteggio fino all'ultima rimonta dell'Acmar.
I romagnoli, infatti, arrivano addirittura a meno uno: sul 76-77, però, il break conclusivo viene chiuso da chi aveva aperto le danze in casa Corno, ovvero Nanut ed uno strepitoso Michele Ferrari (8/14 da due, 1/2 da tre, 13 rimbalzi e 2 recuperi), per una Calligaris che sembra esser tornata rullo compressore.
Acmar Ravenna: Amoni 14, Quartieri 22, Zambrini 6, Massimiliano Bosio 8, Frigoli, Filattiera 11, Barbieri 5, Sanlorenzo 10; non entrati: Delvecchio e Morigi. Coach Ciocca.
Calligaris Corno di Rosazzo: Nanut 24, Tonetti 6, Vidani 9, Miniussi 10, Ferrari 19, Luszach 7, Avanzo, Piani 6, Pigato 1; non entrato: Gobbo. Coach Zuppi.
Parziali: 18-22, 41-38, 56-63
Arbitri Pani di San Gavino Monreale (Cagliari) e Nioi di Assemini (Cagliari).
Note Tiri liberi: Ravenna 7/12, Calligaris 16/24. Tiri da due punti: Ravenna 24/43, Calligaris 18/35. Tiri da tre: Ravenna 7/20, Calligaris 10/30. Rimbalzi: Ravenna 40, Calligaris 33. Usciti per 5 falli: Barbieri e Filattiera.
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Royal Castellanza | 52 | 30 | 26 | 4 | 2323 | 1983 | 340 |
| So.Ge.Ma Bologna | 50 | 30 | 25 | 5 | 2293 | 1943 | 350 |
| ArcAnthea Lucca | 44 | 30 | 22 | 8 | 2344 | 2190 | 154 |
| Dinamica Generale Mirandola | 40 | 30 | 20 | 10 | 2426 | 2239 | 187 |
| KopaEngineering Cus Torino | 34 | 30 | 17 | 13 | 2104 | 2013 | 91 |
| S.C. 1949 Montecatini Terme | 32 | 30 | 16 | 14 | 2255 | 2194 | 61 |
| La Falegnami Castelfiorentino | 28 | 30 | 14 | 16 | 2168 | 2198 | -30 |
| Computer Gross Empoli | 28 | 30 | 14 | 16 | 2070 | 2126 | -56 |
| ABC Utensili Varese | 24 | 30 | 12 | 18 | 2133 | 2226 | -93 |
| Don Bosco Livorno | 24 | 30 | 12 | 18 | 2120 | 2277 | -157 |
| Vivigas Costa Volpino | 22 | 30 | 11 | 19 | 2040 | 2156 | -116 |
| Pall. Fiorentina | 14 | 30 | 7 | 23 | 1989 | 2181 | -192 |
| Basket Cecina | 12 | 10 | 6 | 4 | 759 | 713 | 46 |
| Robur et Fides Sassari | 10 | 17 | 5 | 12 | 1270 | 1309 | -39 |
| Minorconsumo.it Prato | 10 | 30 | 5 | 25 | 1926 | 2223 | -297 |
| LTC Sangiorgese Bk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coopsette Castelnovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Mobyt Ferrara | 50 | 30 | 25 | 5 | 2200 | 1857 | 343 |
| Calligaris Corno di Rosazzo | 46 | 30 | 23 | 7 | 2279 | 2197 | 82 |
| Basket Rimini Crabs | 40 | 30 | 20 | 10 | 2076 | 1998 | 78 |
| Goldengas Senigallia | 36 | 30 | 18 | 12 | 2184 | 2070 | 114 |
| Zepa Marostica | 34 | 30 | 17 | 13 | 2140 | 2040 | 100 |
| Acmar Ravenna | 32 | 30 | 16 | 14 | 2173 | 2095 | 78 |
| Remet Fossombrone | 32 | 30 | 16 | 14 | 2096 | 2164 | -68 |
| Officine Creative Montegranaro | 32 | 30 | 16 | 14 | 2121 | 2084 | 37 |
| G.S. Riva Del Garda | 28 | 30 | 14 | 16 | 2313 | 2287 | 26 |
| Tosoni Villafranca | 28 | 30 | 14 | 16 | 2061 | 2088 | -27 |
| Fiorese Bassano | 24 | 30 | 12 | 18 | 2014 | 2075 | -61 |
| Naturino Civitanova | 22 | 30 | 11 | 19 | 2054 | 2130 | -76 |
| Texa Roncade | 20 | 30 | 10 | 20 | 2000 | 2126 | -126 |
| Pall. Rovereto | 20 | 30 | 10 | 20 | 2022 | 2138 | -116 |
| GSA Udine | 18 | 30 | 9 | 21 | 2131 | 2335 | -204 |
| Vis Spilimbergo | 12 | 17 | 6 | 11 | 1112 | 1178 | -66 |
| AD Comunication Monfalcone | 10 | 9 | 5 | 4 | 682 | 657 | 25 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Moncada Solar Agrigento | 58 | 32 | 29 | 3 | 2651 | 2182 | 469 |
| Due Esse Martina F. | 46 | 32 | 23 | 9 | 2448 | 2114 | 334 |
| Liomatic Viola RC | 44 | 32 | 22 | 10 | 2521 | 2219 | 302 |
| Mec Energy Roseto | 42 | 32 | 21 | 11 | 2385 | 2278 | 107 |
| Soavegel Francavilla | 38 | 32 | 19 | 13 | 2469 | 2300 | 169 |
| Autosoft Scauri | 38 | 32 | 19 | 13 | 2435 | 2305 | 130 |
| Rieti Basket Club | 36 | 32 | 18 | 14 | 2471 | 2295 | 176 |
| BCC Agropoli | 36 | 32 | 18 | 14 | 2479 | 2453 | 26 |
| Innotec Potenza | 34 | 32 | 17 | 15 | 2505 | 2503 | 2 |
| Stella Azzurra Roma | 32 | 32 | 16 | 16 | 2486 | 2404 | 82 |
| Pall. Pescara | 30 | 32 | 15 | 17 | 2517 | 2602 | -85 |
| Cestistica Bernalda | 28 | 32 | 14 | 18 | 2459 | 2425 | 34 |
| ITOP Palestrina | 22 | 32 | 11 | 21 | 2383 | 2526 | -143 |
| Mens Sana Cb | 14 | 32 | 7 | 25 | 2279 | 2525 | -246 |
| Pasta Granoro Corato | 14 | 32 | 7 | 25 | 2048 | 2475 | -427 |
| Lions Basket Bisceglie | 8 | 10 | 4 | 6 | 716 | 765 | -49 |
| Tecfi Giugliano | 0 | 32 | 0 | 32 | 1878 | 2795 | -917 |
23/01/2012 - Divisione Nazionale C • Pool Venezia • Pienne Pordenone
20/05/2012 - Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo
20/05/2012 - Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo
20/05/2012 - Divisione Nazionale B • Spilimbergo
18/05/2012 - Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo