15/02/2012 • Divisione Nazionale A • Liomatic Perugia
Thomas De Min, pordenonese del Perugia Basket
Oggi intervistiamo l’ultimo arrivato in casa Liomatic, Thomas De Min, giunto a rinforzare il roster a disposizione di Fabrizi e ormai da quasi un mese a Perugia.
Quali sono le tue impressioni dopo due partite giocate?
"Direi che le sensazioni sono del tutto positive, lo staff, i compagni ed i tifosi mi hanno accolto sin da subito molto bene e sono riuscito ad ambientarmi immediatamente sia in città che in squadra. Per quanto riguarda la pallacanestro giocata sono stato contento del mio esordio e anche qui non posso lamentarmi, due vittorie in due partite anche se magari speravamo di non dover saltare le altre due, purtroppo la neve ci ha fermato".
Infatti si dovranno recuperare ben due gare, con Recanati e con Castelletto, entrambe in trasferta.
"Abbiamo tanta voglia di giocare, restare fermi senza partite per troppo tempo è difficile da sopportare per un giocatore, Domenica arriva Omegna e dovremo cercare di tradurre questa voglia sul campo, loro sono fortissimi e non a caso primi in classifica. Hanno un roster di altissimo livello sia come senior che come under e non hanno molti punti deboli visto che chi entra dalla panchina mantiene un alto livello di gioco, comunque anche loro hanno perso qualche partita è certo quindi che non sono imbattibili".
Domenica sarà una grande battaglia
"Dovremo dare battaglia su ogni possesso per portare a casa i due punti, il pubblico sarà di certo l’arma in più, visto che giochiamo in casa, anzi vorrei ringraziare proprio i tifosi perugini per come mi hanno accolto e sostenuto calorosamente sin dal primo giorno in cui sono arrivato, speriamo che già da Omegna il pubblico continui ad aumentare, certo è che più vinciamo e più gente viene a vederci".
Uff. stampa Liomatic Perugia Basket
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Bitumcalor Trento | 46 | 34 | 23 | 11 | 2630 | 2423 | 207 |
| Liomatic Perugia | 34 | 34 | 17 | 17 | 2503 | 2418 | 85 |
| Angels Santarcangelo | 26 | 34 | 13 | 21 | 2347 | 2398 | -51 |
| Brandini Firenze | 24 | 34 | 12 | 22 | 2502 | 2533 | -31 |
| Consum.it Siena | 24 | 34 | 12 | 22 | 2311 | 2497 | -186 |
| AcegasAps Trieste | 5 | Attard Ben | 20:30 | La Fortezz | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Zerouno Torino | 42 | 34 | 21 | 13 | 2481 | 2358 | 123 |
| Co.Mark Treviglio | 40 | 34 | 20 | 14 | 2356 | 2366 | -10 |
| Assigeco Casalpusterlengo | 38 | 34 | 19 | 15 | 2623 | 2581 | 42 |
| Paul Mitchell Pavia | 34 | 34 | 17 | 17 | 2315 | 2361 | -46 |
| SBS Castelletto | 26 | 34 | 13 | 21 | 2479 | 2581 | -102 |
| Paffoni Omegna | 6 | Tirozzi Al | 18:00 | FMC Ferent | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| La Fortezza Recanati | 34 | 34 | 17 | 17 | 2633 | 2641 | -8 |
| Liomatic Group Bari | 28 | 34 | 14 | 20 | 2365 | 2433 | -68 |
| Enoagrimm San Severo | 28 | 34 | 14 | 20 | 2380 | 2484 | -104 |
| Spes Fabriano | 16 | 34 | 8 | 26 | 2158 | 2450 | -292 |
| BLS Chieti | 6 | Cherbaucic | 18:30 | Co.Mark Tr | 0 | ||
| Adriatica Industriale Ruvo | 6 | 34 | 3 | 31 | 2266 | 2567 | -301 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| FMC Ferentino | 42 | 34 | 21 | 13 | 2566 | 2420 | 146 |
| Upea Capo D'Orlando | 40 | 34 | 20 | 14 | 2448 | 2370 | 78 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 32 | 34 | 16 | 18 | 2319 | 2453 | -134 |
| Romana Chimici Anagni | 30 | 34 | 15 | 19 | 2436 | 2501 | -65 |
| Bawer Matera | 30 | 34 | 15 | 19 | 2537 | 2569 | -32 |
| BPMed Napoli | 6 | Ceratto Ma | 18:00 | Bitumcalor | 0 |
20/05/2012 - Divisione Nazionale A • Acegas Trieste
20/05/2012 - Divisione Nazionale A • Acegas Trieste
19/05/2012 - Divisione Nazionale A • Acegas Trieste
17/05/2012 - Divisione Nazionale A • Acegas Trieste • FMC Ferentino