01/02/2012 • Divisione Nazionale A • Liomatic Perugia
Mattia Caroldi, playmaker di scuola Reyer Venezia, in forza alla Liomatic Perugia (Foto Oreste Testa)
Le parole di Mattia Caroldi sul match con San Severo, dopo la vittoria della sua Liomatic Perugia con una grande rimonta.
Domenica è tornata la vittoria anche al PalaEvangelisti, un’ottima reazione dopo essere stati anche sotto di molti punti.
"E’ stata una partita difficile, ad inizio secondo periodo loro ci avevano mandato anche a -15, con pazienza siamo riusciti a ribaltare la situazione ritrovando fiducia in noi stessi e ristabilendo le prerogative nei ruoli e nel modo di giocare della squadra. La cosa più importante comunque è la serenità e la positività che abbiamo in questo momento, tutto merito del coach Fabrizi."
L’ultimo match ha visto scendere in campo sin da subito il nuovo arrivato De Min, come ti è sembrato il suo esordio?
"Credo che Thomas abbia trovato uno squadra con voglia di rivalsa, anche lui, dopo l’esperienza siciliana, voleva riscattarsi, penso che questo abbia creato subito buon feeling. Ha fatto un’ottima gara ed ha avuto un approccio perfetto, in questa squadra nessuno avrà problema ad inserirsi, per quanto riguarda l’aspetto del gioco direi che mi è sembrato subito a suo agio, il modo in cui stiamo in campo adesso si adatta anche alle sue caratteristiche".
Domenica si va a Recanati, squadra tosta.
"Hanno un allenatore di assoluto valore e la squadra è ben assortita, il loro punto di forza sono gli esterni ed hanno un nuovo play che, anche se giovane, è già molto bravo, per di più in casa hanno fatto sempre bene e sembrano avere una marcia in più, dovremo stare concentrati. Per quanto ci riguarda direi che al momento è quasi più importante pensare ad una nostra crescita continua, i risultati arriveranno di conseguenza".
Uff. stampa Liomatic Perugia Basket
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Bitumcalor Trento | 46 | 34 | 23 | 11 | 2630 | 2423 | 207 |
| Liomatic Perugia | 34 | 34 | 17 | 17 | 2503 | 2418 | 85 |
| Angels Santarcangelo | 26 | 34 | 13 | 21 | 2347 | 2398 | -51 |
| Brandini Firenze | 24 | 34 | 12 | 22 | 2502 | 2533 | -31 |
| Consum.it Siena | 24 | 34 | 12 | 22 | 2311 | 2497 | -186 |
| AcegasAps Trieste | 5 | Attard Ben | 20:30 | La Fortezz | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Zerouno Torino | 42 | 34 | 21 | 13 | 2481 | 2358 | 123 |
| Co.Mark Treviglio | 40 | 34 | 20 | 14 | 2356 | 2366 | -10 |
| Assigeco Casalpusterlengo | 38 | 34 | 19 | 15 | 2623 | 2581 | 42 |
| Paul Mitchell Pavia | 34 | 34 | 17 | 17 | 2315 | 2361 | -46 |
| SBS Castelletto | 26 | 34 | 13 | 21 | 2479 | 2581 | -102 |
| Paffoni Omegna | 6 | Tirozzi Al | 18:00 | FMC Ferent | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| La Fortezza Recanati | 34 | 34 | 17 | 17 | 2633 | 2641 | -8 |
| Liomatic Group Bari | 28 | 34 | 14 | 20 | 2365 | 2433 | -68 |
| Enoagrimm San Severo | 28 | 34 | 14 | 20 | 2380 | 2484 | -104 |
| Spes Fabriano | 16 | 34 | 8 | 26 | 2158 | 2450 | -292 |
| BLS Chieti | 6 | Cherbaucic | 18:30 | Co.Mark Tr | 0 | ||
| Adriatica Industriale Ruvo | 6 | 34 | 3 | 31 | 2266 | 2567 | -301 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| FMC Ferentino | 42 | 34 | 21 | 13 | 2566 | 2420 | 146 |
| Upea Capo D'Orlando | 40 | 34 | 20 | 14 | 2448 | 2370 | 78 |
| Benacquista Assicurazioni Latina | 32 | 34 | 16 | 18 | 2319 | 2453 | -134 |
| Romana Chimici Anagni | 30 | 34 | 15 | 19 | 2436 | 2501 | -65 |
| Bawer Matera | 30 | 34 | 15 | 19 | 2537 | 2569 | -32 |
| BPMed Napoli | 6 | Ceratto Ma | 18:00 | Bitumcalor | 0 |
20/05/2012 - Divisione Nazionale A • Acegas Trieste
20/05/2012 - Divisione Nazionale A • Acegas Trieste
19/05/2012 - Divisione Nazionale A • Acegas Trieste
17/05/2012 - Divisione Nazionale A • Acegas Trieste • FMC Ferentino