03/02/2012 • Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo

Bassano nel mirino della Calligaris Corno di Rosazzo, ma occhio a Tosetto e Carlesso

Coach Zuppi ammonisce i suoi: ''i due lunghi veneti sono pericolosi''

Domani, alle 20.30, la Calligaris a Corno di Rosazzo ospiterà la Fiorese Bassano nella quarta di ritorno di Divisione nazionale B: arbitri Guido Guida di Trapani e Giuseppe Nicosia di Erice (Trapani).

«Rispetto all'andata - dice coach Maurizio Zuppi - Bassano ha cambiato qualcosa. In campo, c'è Antrops, un 3/4 che s'assume molte responsabilità offensive, e non Silvestrucci. In panchina, il nuovo allenatore è Cora.

I veneti, nelle ultime giornate, hanno adottato alcune modifiche in attacco: li ho visti in video contro la Gsa Udine del turno precedente, hanno avuto tante opportunità per prevalere nei regolamentari, però hanno sbagliato alcuni tiri ben costruiti. Temo la partita di domani perché se sottovaluti gli avversari tutto si complica. Bassano, vista la situazione in classifica, giocherà ogni volta alla morte, quindi mi attendo una gara combattuta.

Tornando all'andata, i veneti ci hanno messo parecchio in difficoltà nel primo tempo, perciò dovremo ricordarcelo per non ripetere gli errori commessi. Dovremo essere attenti a rimbalzo contro una coppia di lunghi temibili come quella formata da Carlesso e Tosetto. Inoltre, dovremo essere bravi a mettere tanta pressione sulla palla, inserire qualche granello nei loro giochi offensivi, costruire buoni tiri sia contro la difesa a uomo sia contro la zona e sfruttare la nostra velocità».


CALLIGARIS CORNO DI ROSAZZO - FIORESE BASSANO: MEDIA

La differita della gara di domani sarà trasmessa in differita lunedì, alle 21, su Fvgsportchannel (canale 113 in Fvg e 189 in Veneto) con il commento di Massimo Fontanini.


MASSIMO FONTANINI

Ufficio Stampa

CSB Corno di Rosazzo - Calligaris

www.centrosediabasket.it



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Classifica Divisione Nazionale B

Squadra Punti G V P PF PS +/-
Royal Castellanza 52 30 26 4 2323 1983 340
So.Ge.Ma Bologna 50 30 25 5 2293 1943 350
ArcAnthea Lucca 44 30 22 8 2344 2190 154
Dinamica Generale Mirandola 40 30 20 10 2426 2239 187
KopaEngineering Cus Torino 34 30 17 13 2104 2013 91
S.C. 1949 Montecatini Terme 32 30 16 14 2255 2194 61
La Falegnami Castelfiorentino 28 30 14 16 2168 2198 -30
Computer Gross Empoli 28 30 14 16 2070 2126 -56
ABC Utensili Varese 24 30 12 18 2133 2226 -93
Don Bosco Livorno 24 30 12 18 2120 2277 -157
Vivigas Costa Volpino 22 30 11 19 2040 2156 -116
Pall. Fiorentina 14 30 7 23 1989 2181 -192
Basket Cecina 12 10 6 4 759 713 46
Robur et Fides Sassari 10 17 5 12 1270 1309 -39
Minorconsumo.it Prato 10 30 5 25 1926 2223 -297
LTC Sangiorgese Bk 6 0 0 0 0 0 0
Coopsette Castelnovo 2 0 0 0 0 0 0
Squadra Punti G V P PF PS +/-
Mobyt Ferrara 50 30 25 5 2200 1857 343
Calligaris Corno di Rosazzo 46 30 23 7 2279 2197 82
Basket Rimini Crabs 40 30 20 10 2076 1998 78
Goldengas Senigallia 36 30 18 12 2184 2070 114
Zepa Marostica 34 30 17 13 2140 2040 100
Acmar Ravenna 32 30 16 14 2173 2095 78
Remet Fossombrone 32 30 16 14 2096 2164 -68
Officine Creative Montegranaro 32 30 16 14 2121 2084 37
G.S. Riva Del Garda 28 30 14 16 2313 2287 26
Tosoni Villafranca 28 30 14 16 2061 2088 -27
Fiorese Bassano 24 30 12 18 2014 2075 -61
Naturino Civitanova 22 30 11 19 2054 2130 -76
Texa Roncade 20 30 10 20 2000 2126 -126
Pall. Rovereto 20 30 10 20 2022 2138 -116
GSA Udine 18 30 9 21 2131 2335 -204
Vis Spilimbergo 12 17 6 11 1112 1178 -66
AD Comunication Monfalcone 10 9 5 4 682 657 25
Squadra Punti G V P PF PS +/-
Moncada Solar Agrigento 58 32 29 3 2651 2182 469
Due Esse Martina F. 46 32 23 9 2448 2114 334
Liomatic Viola RC 44 32 22 10 2521 2219 302
Mec Energy Roseto 42 32 21 11 2385 2278 107
Soavegel Francavilla 38 32 19 13 2469 2300 169
Autosoft Scauri 38 32 19 13 2435 2305 130
Rieti Basket Club 36 32 18 14 2471 2295 176
BCC Agropoli 36 32 18 14 2479 2453 26
Innotec Potenza 34 32 17 15 2505 2503 2
Stella Azzurra Roma 32 32 16 16 2486 2404 82
Pall. Pescara 30 32 15 17 2517 2602 -85
Cestistica Bernalda 28 32 14 18 2459 2425 34
ITOP Palestrina 22 32 11 21 2383 2526 -143
Mens Sana Cb 14 32 7 25 2279 2525 -246
Pasta Granoro Corato 14 32 7 25 2048 2475 -427
Lions Basket Bisceglie 8 10 4 6 716 765 -49
Tecfi Giugliano 0 32 0 32 1878 2795 -917

Under 19 Elite: il Venezia Giulia corsaro a Gemona

03/02/2012 - Under 19 Elite Venezia Giulia Basket Gemona

Bernalda si porta avanti nella serie con Palestrina

20/05/2012 - Divisione Nazionale B Palestrina

La Calligaris ci crede sempre, parola di coach Maurizio Zuppi

20/05/2012 - Divisione Nazionale B Corno di Rosazzo

La Calligaris batte Ravenna in GaraUno: cronaca e immagini online

20/05/2012 - Divisione Nazionale B Corno di Rosazzo

Rovereto ancora micidiale per le regionali: vittoria su Spilimbergo

20/05/2012 - Divisione Nazionale B Spilimbergo

''Ravenna micidiale in contropiede'': coach Zuppi mette in guardia la Calligaris

18/05/2012 - Divisione Nazionale B Corno di Rosazzo