12/02/2012 • Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo • Apu Udine
Riccardo Miniussi ha finito con 18 punti e 10 rimbalzi il derby contro Udine (Foto Dario Cechet)
E' la Calligaris Corno di Rosazzo ad uscire vincitrice dal confronto regionale con la GSA Apu Udine: in quel di Cividale del Friuli, nella splendida cornice del PalaPerusini, i ragazzi di Zuppi stoppano la striscia positiva della compagine allenata da Waldi Medeot, reduce da tre vittorie di fila, in un match comunque avvincente.
L'inizio è equilibrato, con un classico primo periodo "di studio" da parte di cambo le formazioni: la GSA tira bene dall'arco dei tre punti, con il solito Confente (2/6 da due, 4/8 nelle bombe, 3 recuperi) ma anche con i vari Vecchiet e Budin: dall'altra parte, la Calligaris risponde con la consueta solidità nei pressi del canestro data da Ferrari e Miniussi e chiude il primo periodo sotto di un'incollatura.
Ancora equilibrio nel secondo periodo, con Corno di Rosazzo che non riesce a sbloccare il bomber Patrick Nanut: buona la difesa dell'Apu sul principale terminale offensivo dei seggiolai, che non riescono a staccare gli avversari. La prestazione di Riccardo Miniussi (mvp del match: 6/6 da due, 2/2 da tre, 10 rimbalzi, 4 recuperi) permette alla Calligaris comunque di tenere botta ottimamente, soprattutto nel confronto sotto canestro con Davide Vecchiet, che al solito è elemento fondamentale per gli equilibrio di gioco udinesi. Dopo il 40-39 di fine secondo quarto, la partita cambia leggermente nella ripresa: Corno aumenta l'intensità nella metà campo difensiva e si rende protagonista di un paio di recuperi; il gioco in attacco di Udine diventa farraginoso, le percentuali iniziano a scendere ed il trio formato da Miniussi, Tonetti (6/12 dal campo, 1/1 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 assist) e Vidani (3/6 da due, 2/4 da tre, 2/2 ai liberi, 2 recuperi) è micidiale nel pungere.
Parziale Calligaris di 26-8 e partita che vira nettamente dalle parti dei padroni di casa: Udine ha un sussulto verso la fine del terzo quarto e risponde con un controbreak di 0-8, ma sono comunque undici le lunghezze da recuperare quando mancano solo dieci minuti al termine del match.
Vecchiet (4/12 al tiro, 6/6 ai liberi, 7 rimbalzi) prova comunque a dire la sua, insieme all'altro veterano Michelon ed a Laezza (6 rimbalzi, 5 assist, 3 recuperi), ma Udine riesce al massimo a riavvicinarsi fino a meno otto: Corno gestisce bene il margine accumulato ed alla fine, ancora trascinata dal solito Miniussi infallibile, si impone 87-75.
L'evento non poteva non essere seguito dagli inviati di Megabasket: è toccato all'impeccabile Dario Cechet l'onore di immortalare le fasi migliori della partita con il suo infallibile teleobiettivo. Per il buon Dario, un'altra fotogallery di spessore "a referto", e se volete visualizzare le immagini dell'incontro vi basterà cliccare all'indirizzo http://www.megabasket.it/foto/sabato-11-febbraio-2012-dnb-calligaris-corno-di-r-vs-gsa-udine-foto-dario-cechet
Calligaris Corno di Rosazzo: Binutti, Tonetti 14,
Pigato 9, Miniussi 18, Nanut 9, Luszach 4, Vidani 14, Ferrari 6, Gobbo,
Piani 13. Coach Zuppi.
GSA Apu Udine: Laezza 8, Budin 14, Michelon 8,
Confente 16, Metz 2, Cigliani 3, Vecchiet 15, Gonzo 9; non entrati: Dri e
Paunovic. Coach Medeot.
Parziali: 18-19, 40-39, 66-55
Arbitri: Cappati e Scarso.
Note: Tiri liberi:
Calligaris 7/9, Gsa 14/19. Da tre: Calligaris 10/24, Gsa 9/23. Fallo
tecnico a Nanut al 25’ (62-46), antisportivi a Ferrari al 6’ (12-11) e
Nanut al 38’ (82-69).
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Royal Castellanza | 52 | 30 | 26 | 4 | 2323 | 1983 | 340 |
| So.Ge.Ma Bologna | 50 | 30 | 25 | 5 | 2293 | 1943 | 350 |
| ArcAnthea Lucca | 44 | 30 | 22 | 8 | 2344 | 2190 | 154 |
| Dinamica Generale Mirandola | 40 | 30 | 20 | 10 | 2426 | 2239 | 187 |
| KopaEngineering Cus Torino | 34 | 30 | 17 | 13 | 2104 | 2013 | 91 |
| S.C. 1949 Montecatini Terme | 32 | 30 | 16 | 14 | 2255 | 2194 | 61 |
| La Falegnami Castelfiorentino | 28 | 30 | 14 | 16 | 2168 | 2198 | -30 |
| Computer Gross Empoli | 28 | 30 | 14 | 16 | 2070 | 2126 | -56 |
| ABC Utensili Varese | 24 | 30 | 12 | 18 | 2133 | 2226 | -93 |
| Don Bosco Livorno | 24 | 30 | 12 | 18 | 2120 | 2277 | -157 |
| Vivigas Costa Volpino | 22 | 30 | 11 | 19 | 2040 | 2156 | -116 |
| Pall. Fiorentina | 14 | 30 | 7 | 23 | 1989 | 2181 | -192 |
| Basket Cecina | 12 | 10 | 6 | 4 | 759 | 713 | 46 |
| Robur et Fides Sassari | 10 | 17 | 5 | 12 | 1270 | 1309 | -39 |
| Minorconsumo.it Prato | 10 | 30 | 5 | 25 | 1926 | 2223 | -297 |
| LTC Sangiorgese Bk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coopsette Castelnovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Mobyt Ferrara | 50 | 30 | 25 | 5 | 2200 | 1857 | 343 |
| Calligaris Corno di Rosazzo | 46 | 30 | 23 | 7 | 2279 | 2197 | 82 |
| Basket Rimini Crabs | 40 | 30 | 20 | 10 | 2076 | 1998 | 78 |
| Goldengas Senigallia | 36 | 30 | 18 | 12 | 2184 | 2070 | 114 |
| Zepa Marostica | 34 | 30 | 17 | 13 | 2140 | 2040 | 100 |
| Acmar Ravenna | 32 | 30 | 16 | 14 | 2173 | 2095 | 78 |
| Remet Fossombrone | 32 | 30 | 16 | 14 | 2096 | 2164 | -68 |
| Officine Creative Montegranaro | 32 | 30 | 16 | 14 | 2121 | 2084 | 37 |
| G.S. Riva Del Garda | 28 | 30 | 14 | 16 | 2313 | 2287 | 26 |
| Tosoni Villafranca | 28 | 30 | 14 | 16 | 2061 | 2088 | -27 |
| Fiorese Bassano | 24 | 30 | 12 | 18 | 2014 | 2075 | -61 |
| Naturino Civitanova | 22 | 30 | 11 | 19 | 2054 | 2130 | -76 |
| Texa Roncade | 20 | 30 | 10 | 20 | 2000 | 2126 | -126 |
| Pall. Rovereto | 20 | 30 | 10 | 20 | 2022 | 2138 | -116 |
| GSA Udine | 18 | 30 | 9 | 21 | 2131 | 2335 | -204 |
| Vis Spilimbergo | 12 | 17 | 6 | 11 | 1112 | 1178 | -66 |
| AD Comunication Monfalcone | 10 | 9 | 5 | 4 | 682 | 657 | 25 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Moncada Solar Agrigento | 58 | 32 | 29 | 3 | 2651 | 2182 | 469 |
| Due Esse Martina F. | 46 | 32 | 23 | 9 | 2448 | 2114 | 334 |
| Liomatic Viola RC | 44 | 32 | 22 | 10 | 2521 | 2219 | 302 |
| Mec Energy Roseto | 42 | 32 | 21 | 11 | 2385 | 2278 | 107 |
| Soavegel Francavilla | 38 | 32 | 19 | 13 | 2469 | 2300 | 169 |
| Autosoft Scauri | 38 | 32 | 19 | 13 | 2435 | 2305 | 130 |
| Rieti Basket Club | 36 | 32 | 18 | 14 | 2471 | 2295 | 176 |
| BCC Agropoli | 36 | 32 | 18 | 14 | 2479 | 2453 | 26 |
| Innotec Potenza | 34 | 32 | 17 | 15 | 2505 | 2503 | 2 |
| Stella Azzurra Roma | 32 | 32 | 16 | 16 | 2486 | 2404 | 82 |
| Pall. Pescara | 30 | 32 | 15 | 17 | 2517 | 2602 | -85 |
| Cestistica Bernalda | 28 | 32 | 14 | 18 | 2459 | 2425 | 34 |
| ITOP Palestrina | 22 | 32 | 11 | 21 | 2383 | 2526 | -143 |
| Mens Sana Cb | 14 | 32 | 7 | 25 | 2279 | 2525 | -246 |
| Pasta Granoro Corato | 14 | 32 | 7 | 25 | 2048 | 2475 | -427 |
| Lions Basket Bisceglie | 8 | 10 | 4 | 6 | 716 | 765 | -49 |
| Tecfi Giugliano | 0 | 32 | 0 | 32 | 1878 | 2795 | -917 |
12/02/2012 - Divisione Nazionale C • servolana • Conegliano
20/05/2012 - Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo
20/05/2012 - Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo
20/05/2012 - Divisione Nazionale B • Spilimbergo
18/05/2012 - Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo