19/02/2012 • Divisione Nazionale B • Palestrina
Proibitiva trasferta per la Itop, dopo il terzo ko interno consecutivo. Minuto di silenzio al PalaCalafiore e lutto sulla canotta per la Viola in onore dello scomparso coach Benvenuti.
Il canestro in avvio di Omoregie vale il primo e unico vantaggio del Palestrina, poi è dominio neroarancio con l’immarcabile Agosta sotto canestro a farla da padrone, e lo stesso Omoregie con due falli guadagna la panca. Entra Nozzolillo che piazza due punti, ma il divario si allarga a quattordici lunghezze e Bolignano ne approfitta per attuare subito un massiccio turn-over. Stesso quintetto invece per la Itop che ha quantomeno la forza per rosicchiare qualcosa, con una media da tre ancora difettosa e stillicidio interrotto solo da Basanisi.
27-17 il primo parziale di quarto, la Viola attinge alla sua infinita panchina e accelera definitivamente, armando la mano di Caprari e creando problemi alla poco arcigna difesa arancio verde. Percentuali irreali per Paparella e compagni (39-23), Ricciardi invece manca anche il terzo tentativo dall’arco dando tuttavia segnali di ripresa rispetto alle scorse settimane (10 punti per lui). I suoi due liberi anticipano il mini-break calabrese che vale il massimo vantaggio (42-25), ma rispondono sia Lorenzetti che Nozzolillo costringendo Bolignano a spezzare il ritmo con un minuto tecnico.
Molinari in campo ad aumentare l’intensità difensiva, la Itop recupera ancora un pò con Riva, faticando sempre a trovare tiri ad alta percentuale, Caprari dall’altra parte insacca invece il terzo bolide (47-34) e sempre del cecchino reggino l’ultimo sigillo del primo tempo. Le conclusioni di Lorenzetti ed Ingrosso non mutano la situazione, fase di stanca e Cecconi chiama time-out (58-42). Accelerazione con canestri in quantità, solo Lorenzetti e Ricciardi garantiscono ancora pericolosità offensiva ma di fatto Reggio Calabria è in completo controllo e il distacco si mantiene costantemente sopra la doppia cifra. Un Ricciardi propositivo strappa altri tre punti che sanciscono il 65-53, viene tentata anche la carta Brenda e nel miglior momento della Itop la forbice si riduce a otto punti (Basanisi, 65-57). Basta però la bomba di Paparella ad allentare la morsa, eppure il tabellino di Ricciardi alla terza sirena recita 23 e così Palestrina si ritrova in ogni modo in partita: 68-61.
La prima gioia della serata di Brenda aiuta a ricucire ulteriormente lo strappo, laziali con in mano la palla che può valere anche il -2, occasione fallita e la Liomatic non perdona (75-65). Sempre l’ex Lorenzetti (5/9 da tre) a tenere accesa la fiammella di speranza, i padroni di casa trovano punti pure da Potì finora a secco, gli risponde con la stessa moneta Basanisi lasciando tutto invariato (78-71). Manca il colpo decisivo che riporti definitivamente sotto la Itop, tre minuti allo scadere, ci prova Basanisi stavolta senza fortuna, il play foggiano si incarica dei tiri di maggiore responsabilità che non trovano il fondo della retina.
Dai 6.75 va meglio a Potì che archivia la contesa a circa 120 secondi dalla fine (84-71), il resto è solo per gli almanacchi. Nell’impianto della città calabrese finisce 87-78.
REGGIO CALABRIA: Gambolati 2, PAPARELLA 11, Potì 9, CAPRARI 21, Laganà , Grilli , Grasso 2, INGROSSO 13, AGOSTA 10, ZAMPOGNA 19. All.: D. Bolignano
PALESTRINA: RIVA 10, Quartuccio ne, Molinari , Nozzolillo 4, RICCIARDI
26, LORENZETTI 22, BASANISI 9, OMOREGIE 5, Tabbi ne, Brenda 2.. All.: R. Cecconi
Arbitri: Sebastiano Tarascio di Priolo Sangallo (SR) e Emanuele Giummarra di Ragusa.
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Royal Castellanza | 52 | 30 | 26 | 4 | 2323 | 1983 | 340 |
| So.Ge.Ma Bologna | 50 | 30 | 25 | 5 | 2293 | 1943 | 350 |
| ArcAnthea Lucca | 44 | 30 | 22 | 8 | 2344 | 2190 | 154 |
| Dinamica Generale Mirandola | 40 | 30 | 20 | 10 | 2426 | 2239 | 187 |
| KopaEngineering Cus Torino | 34 | 30 | 17 | 13 | 2104 | 2013 | 91 |
| S.C. 1949 Montecatini Terme | 32 | 30 | 16 | 14 | 2255 | 2194 | 61 |
| La Falegnami Castelfiorentino | 28 | 30 | 14 | 16 | 2168 | 2198 | -30 |
| Computer Gross Empoli | 28 | 30 | 14 | 16 | 2070 | 2126 | -56 |
| ABC Utensili Varese | 24 | 30 | 12 | 18 | 2133 | 2226 | -93 |
| Don Bosco Livorno | 24 | 30 | 12 | 18 | 2120 | 2277 | -157 |
| Vivigas Costa Volpino | 22 | 30 | 11 | 19 | 2040 | 2156 | -116 |
| Pall. Fiorentina | 14 | 30 | 7 | 23 | 1989 | 2181 | -192 |
| Basket Cecina | 12 | 10 | 6 | 4 | 759 | 713 | 46 |
| Robur et Fides Sassari | 10 | 17 | 5 | 12 | 1270 | 1309 | -39 |
| Minorconsumo.it Prato | 10 | 30 | 5 | 25 | 1926 | 2223 | -297 |
| LTC Sangiorgese Bk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coopsette Castelnovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Mobyt Ferrara | 50 | 30 | 25 | 5 | 2200 | 1857 | 343 |
| Calligaris Corno di Rosazzo | 46 | 30 | 23 | 7 | 2279 | 2197 | 82 |
| Basket Rimini Crabs | 40 | 30 | 20 | 10 | 2076 | 1998 | 78 |
| Goldengas Senigallia | 36 | 30 | 18 | 12 | 2184 | 2070 | 114 |
| Zepa Marostica | 34 | 30 | 17 | 13 | 2140 | 2040 | 100 |
| Acmar Ravenna | 32 | 30 | 16 | 14 | 2173 | 2095 | 78 |
| Remet Fossombrone | 32 | 30 | 16 | 14 | 2096 | 2164 | -68 |
| Officine Creative Montegranaro | 32 | 30 | 16 | 14 | 2121 | 2084 | 37 |
| G.S. Riva Del Garda | 28 | 30 | 14 | 16 | 2313 | 2287 | 26 |
| Tosoni Villafranca | 28 | 30 | 14 | 16 | 2061 | 2088 | -27 |
| Fiorese Bassano | 24 | 30 | 12 | 18 | 2014 | 2075 | -61 |
| Naturino Civitanova | 22 | 30 | 11 | 19 | 2054 | 2130 | -76 |
| Texa Roncade | 20 | 30 | 10 | 20 | 2000 | 2126 | -126 |
| Pall. Rovereto | 20 | 30 | 10 | 20 | 2022 | 2138 | -116 |
| GSA Udine | 18 | 30 | 9 | 21 | 2131 | 2335 | -204 |
| Vis Spilimbergo | 12 | 17 | 6 | 11 | 1112 | 1178 | -66 |
| AD Comunication Monfalcone | 10 | 9 | 5 | 4 | 682 | 657 | 25 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Moncada Solar Agrigento | 58 | 32 | 29 | 3 | 2651 | 2182 | 469 |
| Due Esse Martina F. | 46 | 32 | 23 | 9 | 2448 | 2114 | 334 |
| Liomatic Viola RC | 44 | 32 | 22 | 10 | 2521 | 2219 | 302 |
| Mec Energy Roseto | 42 | 32 | 21 | 11 | 2385 | 2278 | 107 |
| Soavegel Francavilla | 38 | 32 | 19 | 13 | 2469 | 2300 | 169 |
| Autosoft Scauri | 38 | 32 | 19 | 13 | 2435 | 2305 | 130 |
| Rieti Basket Club | 36 | 32 | 18 | 14 | 2471 | 2295 | 176 |
| BCC Agropoli | 36 | 32 | 18 | 14 | 2479 | 2453 | 26 |
| Innotec Potenza | 34 | 32 | 17 | 15 | 2505 | 2503 | 2 |
| Stella Azzurra Roma | 32 | 32 | 16 | 16 | 2486 | 2404 | 82 |
| Pall. Pescara | 30 | 32 | 15 | 17 | 2517 | 2602 | -85 |
| Cestistica Bernalda | 28 | 32 | 14 | 18 | 2459 | 2425 | 34 |
| ITOP Palestrina | 22 | 32 | 11 | 21 | 2383 | 2526 | -143 |
| Mens Sana Cb | 14 | 32 | 7 | 25 | 2279 | 2525 | -246 |
| Pasta Granoro Corato | 14 | 32 | 7 | 25 | 2048 | 2475 | -427 |
| Lions Basket Bisceglie | 8 | 10 | 4 | 6 | 716 | 765 | -49 |
| Tecfi Giugliano | 0 | 32 | 0 | 32 | 1878 | 2795 | -917 |
19/02/2012 - Divisione Nazionale C • Pool Venezia • Alba Cormons
20/05/2012 - Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo
20/05/2012 - Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo
20/05/2012 - Divisione Nazionale B • Spilimbergo
18/05/2012 - Divisione Nazionale B • Corno di Rosazzo