03/02/2012 • Divisione Nazionale C • LUISS Roma
Gianluca Baldrati, uno dei ''veterani'' della Luiss Roma con i suoi 23 anni
Tutto pronto per la ventesima giornata del campionato DNC che vedrà impegnata la LUISS Roma in quel di Valmontone, ospite dei padroni di casa della Virtus, domenica 5 febbraio.
Match impegnativo quello che affronteranno Polselli e compagni, chiamati ad una vittoria che li confermerebbe tra i piani più alti di una classifica che attualmente vede le prime 5 formazioni racchiuse in 4 punti. La squadra luissina è, infatti, seconda con 28 punti conquistati, a pari merito con Aprilia e Tiber, preceduta dalla sola Gaeta a quota 30, e seguita da Contigliano che ne ha 26.
Sarà quindi fondamentale per i ragazzi di Briscese riuscire ad espugnare Valmontone, anche se la squadra del nuovo allenatore Bernabei è reduce da sei sconfitte consecutive e farà di tutto per invertire un trend negativo che l’ha fatta scivolare nelle zone basse della graduatoria. I bianconeri hanno in Simone e Matteo Rischia (figli dell’ex-coach, nda) Andrea Moscianese e Paolo Graziani i punti di forza. I bianconeri sono tornati da qualche partita a poter fare affidamento su Donatello Viggiano, studente della LUISS ‘Guido Carli’, che dichiara: “Giocare contro la squadra della mia Università rappresenta sicuramente uno stimolo maggiore per me, perché mi troverò di fronte ragazzi che vedo tutti i giorni a lezione, con cui mi sono allenato quest’estate e che non mi hanno fatto mancare il loro sostegno quando mi sono infortunato ad ottobre, quindi sarà particolare affrontarli ma ci tengo a far bene. La squadra di Briscese sta facendo un ottimo lavoro e a loro vanno i miei complimenti, perché so quanto sia difficile conciliare studio con l’impegno del campionato, ma si stanno esprimendo al meglio e questo mi fa piacere perché, come già detto, conosco sia il Coach che i giocatori e meritano tutto quello che stanno ottenendo.”
La squadra capitolina, però, vuole continuare a vincere anche per arrivare al massimo della condizione mentale allo spareggio di Coppa Italia di martedì 7, che vedrà i bianco blu di scena a Perugia contro il Costone Siena, e per non rischiare di perdere terreno nei confronti delle altre pretendenti alle prime posizioni del girone.Gianluca Baldrati, uno dei ‘veterani’ della squadra nonostante gli appena 23 anni, si esprime così sul prossimo impegno e sugli obiettivi del prossimo futuro: “Affronteremo una squadra che avrà sicuramente voglia di riscattarsi dopo un momento non felice, ma noi siamo preparati e sappiamo a cosa andiamo incontro domenica. Purtroppo ci siamo allenati tutti insieme solo ieri, ma siamo comunque pronti perché ci teniamo a vincere e a riprendere il cammino che fuori casa manca da un po’, quindi è una partita che vale doppio. Valmontone arriverà a questa gara sicuramente con grandi motivazioni, poi hanno giocatori come i Rischia e Moscianese che sono da temere, ma questo sarà uno stimolo anche per noi, che vogliamo vincere per poi affrontare al massimo anche lo spareggio di martedì. Saranno giorni duri – conclude l’ala romana - come d’altronde lo sono stati gli ultimi 5, ma la voglia di vincere è tanta e sono certo che ci faremo trovare pronti sia domenica che a Perugia.”
Anche Massimiliano Briscese predica concentrazione e determinazione in vista di una gara così impegnativa: “E’ stata una settimana particolare perché i sintomi influenzali e leggeri infortuni fisici che hanno colpito alcuni dei ragazzi ci hanno costretto ad allenamenti a ranghi ridotti, ma da giovedì siamo riusciti a recuperare tutti gli elementi, quindi il lavoro, anche se ‘rateizzato’, per somministrare tutti gli elementi utili in vista di domenica, è stato fatto e ci alleneremo ancora due volte prima della gara, e confido nella capacità di recupero totale dei miei ragazzi e di poterci preparare al meglio. La Virtus Valmontone – continua l’allenatore luissino – viene da sei sconfitte consecutive, ha cambiato da un paio di giornate la guida tecnica, e affrontarli in casa loro non sarà semplice, perché le migliori prestazioni le hanno fatte tra le mura amiche. Inoltre, il fatto di giocare domenica e poi subito martedì fa sì che questi giorni siano decisamente importanti, ed è per questo che mi aspetto una voglia ed un’energia particolare per giocare queste due partite, anche se è inutile dire che dobbiamo pensare ad una gara per volta, e tutta la nostra concentrazione adesso è rivolta a domenica sera, al fare un’ottima prestazione che c’interessa molto, oltre ovviamente al risultato da ottenere.”
La partita tra Virtus Valmontone e LUISS Roma si disputerà domenica 5 febbraio alle 18 presso la Tensostruttura di via Gramsci di Valmontone (RM) e sarà diretta dai Signori Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA) e Pasquale Pellegrini di Ruvo di Puglia (BA).
Danila Di Biase
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Orsi Derthona Basket Tortona | 58 | 30 | 29 | 1 | 2361 | 1662 | 699 |
| Edimes Pavia | 44 | 30 | 22 | 8 | 2217 | 2125 | 92 |
| Bluenergy Novara | 42 | 30 | 21 | 9 | 2322 | 2150 | 172 |
| Expo Inox Mortara | 40 | 30 | 20 | 10 | 2323 | 2176 | 147 |
| Gorla Cantu' | 36 | 30 | 18 | 12 | 2235 | 2205 | 30 |
| Cogein Savigliano | 30 | 30 | 15 | 15 | 2136 | 2102 | 34 |
| Zimetal Alessandria | 28 | 30 | 14 | 16 | 2199 | 2188 | 11 |
| El Charro Cinture Cestistica Biella | 24 | 30 | 12 | 18 | 2155 | 2206 | -51 |
| Banca Popolare Novara Domodossola | 22 | 24 | 11 | 13 | 1646 | 1645 | 1 |
| Centro Minibasket Rho | 22 | 30 | 11 | 19 | 2024 | 2128 | -104 |
| Centro BK Sestri Levante | 22 | 30 | 11 | 19 | 2067 | 2206 | -139 |
| Named Crocetta Torino | 20 | 30 | 10 | 20 | 1990 | 2118 | -128 |
| I.G.M. Follo | 20 | 30 | 10 | 20 | 2017 | 2210 | -193 |
| Azimut Loano | 16 | 30 | 8 | 22 | 1859 | 2139 | -280 |
| A. Dil. Sarzana Basket | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basket Club Trecate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Bresciaholdinggroup Monticelli Brusati | 58 | 30 | 29 | 1 | 2419 | 1775 | 644 |
| Erogasmet Crema | 42 | 30 | 21 | 9 | 2202 | 2011 | 191 |
| Urania A P Pta Vittoria Milano | 42 | 30 | 21 | 9 | 2322 | 2045 | 277 |
| Pressbolt Saronno | 40 | 30 | 20 | 10 | 2264 | 2049 | 215 |
| Rimadesio Desio | 40 | 30 | 20 | 10 | 2142 | 1992 | 150 |
| Basket Lecco | 40 | 30 | 20 | 10 | 2058 | 1909 | 149 |
| Bcc Pompiano e Franciacorta Orzinuovi | 36 | 30 | 18 | 12 | 2076 | 1925 | 151 |
| Mg. K Vis Piadena | 34 | 30 | 17 | 13 | 2177 | 2052 | 125 |
| Da Giuliano Lissone | 34 | 30 | 17 | 13 | 2094 | 2045 | 49 |
| Iseo Serrature Pisogne | 28 | 30 | 14 | 16 | 1927 | 1961 | -34 |
| 7 Laghi Gazzada Schianno | 20 | 30 | 10 | 20 | 1875 | 2077 | -202 |
| Officina della Casa 1946 Bernareggio | 18 | 30 | 9 | 21 | 1871 | 2188 | -317 |
| J.D.C. Costruzioni Meda | 16 | 30 | 8 | 22 | 1840 | 2167 | -327 |
| Clf Italia Bergamo | 16 | 30 | 8 | 22 | 1839 | 1982 | -143 |
| Campus Varese | 6 | 16 | 3 | 13 | 933 | 1173 | -240 |
| NBB Brescia | 0 | 7 | 0 | 7 | 406 | 570 | -164 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Ladurner Marghera | 44 | 28 | 22 | 6 | 1917 | 1679 | 238 |
| Qubik Caffe' Jadran Trieste | 42 | 28 | 21 | 7 | 1954 | 1777 | 177 |
| Caf Cgn Pordenone | 40 | 28 | 20 | 8 | 2054 | 1803 | 251 |
| A.S.S. Margherita Caorle | 36 | 28 | 18 | 10 | 2083 | 2001 | 82 |
| Ofm Lussetti Servolana Trieste | 36 | 28 | 18 | 10 | 2163 | 1962 | 201 |
| Gemini Venezia | 32 | 28 | 16 | 12 | 1929 | 1820 | 109 |
| U.S. Alba Asd Cormons | 30 | 28 | 15 | 13 | 1885 | 1928 | -43 |
| Rucker Sanve San Vendemiano | 22 | 28 | 11 | 17 | 2018 | 2057 | -39 |
| DB Group Montebelluna | 20 | 28 | 10 | 18 | 1870 | 1956 | -86 |
| PMP Oderzo | 20 | 28 | 10 | 18 | 1856 | 1915 | -59 |
| I.T.EL Limena | 20 | 28 | 10 | 18 | 1918 | 2149 | -231 |
| Club Vigor Hesperia Conegliano | 18 | 28 | 9 | 19 | 1700 | 1829 | -129 |
| Trevisan Confezioni Latisana | 18 | 28 | 9 | 19 | 1759 | 1939 | -180 |
| Bluenergy Codroipo | 16 | 28 | 8 | 20 | 1802 | 1971 | -169 |
| Bebooked Cittadella | 6 | 13 | 3 | 10 | 799 | 932 | -133 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Tramec Riduttori Cento | 44 | 28 | 22 | 6 | 2127 | 1932 | 195 |
| Bakery Cortemaggiore | 36 | 28 | 18 | 10 | 2115 | 1988 | 127 |
| Jato Group San Lazzaro di Savena | 36 | 28 | 18 | 10 | 2282 | 2229 | 53 |
| Orva Lugo | 36 | 28 | 18 | 10 | 2030 | 1895 | 135 |
| Me-Cart Cavriago | 36 | 28 | 18 | 10 | 2090 | 1964 | 126 |
| Ferroli San Bonifacio | 34 | 28 | 17 | 11 | 2117 | 1999 | 118 |
| Riese Energy Novellara | 30 | 28 | 15 | 13 | 2030 | 1929 | 101 |
| Callegari Castello & Murri | 22 | 28 | 11 | 17 | 1866 | 1932 | -66 |
| B M R Reggio Emilia | 22 | 28 | 11 | 17 | 1940 | 2088 | -148 |
| Broetto Costruzioni Virtus Padova | 20 | 28 | 10 | 18 | 1891 | 1972 | -81 |
| Basket Padova 1931 A.D. | 14 | 28 | 7 | 21 | 1786 | 1943 | -157 |
| Barone Montalto Forli' | 12 | 28 | 6 | 22 | 1979 | 2231 | -252 |
| Sigma Imola | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salus Bologna | 10 | 10 | 5 | 5 | 715 | 692 | 23 |
| Conad Ozzano dell'Emilia | 6 | 28 | 3 | 25 | 1888 | 2209 | -321 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Consum.it Costone Siena | 42 | 30 | 21 | 9 | 1964 | 1801 | 163 |
| Solbat Piombino | 36 | 30 | 18 | 12 | 2053 | 1883 | 170 |
| Koipack Empoli | 36 | 30 | 18 | 12 | 1974 | 1916 | 58 |
| Valentina's Bottegone | 36 | 30 | 18 | 12 | 2034 | 1892 | 142 |
| Zetagas Pontedera | 36 | 30 | 18 | 12 | 1907 | 1842 | 65 |
| Meridien Monsummano | 36 | 30 | 18 | 12 | 2009 | 1959 | 50 |
| Green Team Bk Pistoia | 36 | 30 | 18 | 12 | 1970 | 1884 | 86 |
| Oti S. Giovanni V.no | 36 | 30 | 18 | 12 | 2158 | 2131 | 27 |
| Trony Cagliari | 32 | 30 | 16 | 14 | 2060 | 2088 | -28 |
| Bama Altopascio | 30 | 30 | 15 | 15 | 2094 | 2087 | 7 |
| Russo Cagliari | 26 | 30 | 13 | 17 | 2023 | 2045 | -22 |
| Garden House S. Vincenzo | 26 | 30 | 13 | 17 | 2234 | 2275 | -41 |
| Quid Cus Siena | 24 | 30 | 12 | 18 | 1911 | 2058 | -147 |
| Ba.Se Costruzioni Livorno | 22 | 30 | 11 | 19 | 2072 | 2120 | -48 |
| Sp.Inter.Mar Carrara | 20 | 30 | 10 | 20 | 1981 | 2096 | -115 |
| Calasetta Basket | 6 | 30 | 3 | 27 | 1761 | 2128 | -367 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Dino Bigioni Montegranaro | 48 | 30 | 24 | 6 | 2269 | 2039 | 230 |
| Globo Ancona | 44 | 30 | 22 | 8 | 2330 | 1982 | 348 |
| Telematica Italia Orvieto | 42 | 30 | 21 | 9 | 2209 | 2020 | 189 |
| Globo Giulianova | 40 | 30 | 20 | 10 | 2145 | 2063 | 82 |
| Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro | 38 | 30 | 19 | 11 | 2171 | 2033 | 138 |
| Radiawin Sangio | 36 | 30 | 18 | 12 | 2268 | 2159 | 109 |
| Reale Mutua Perugia Val di Ceppo | 32 | 30 | 16 | 14 | 2047 | 2037 | 10 |
| Bimal Umbertide | 30 | 30 | 15 | 15 | 1871 | 1954 | -83 |
| Markab Marzocca | 28 | 30 | 14 | 16 | 2230 | 2225 | 5 |
| BLS Lanciano | 28 | 30 | 14 | 16 | 2213 | 2250 | -37 |
| Cementerie Barbetti Gubbio | 24 | 30 | 12 | 18 | 2175 | 2227 | -52 |
| A. S. Dil. Basket San Vito | 24 | 30 | 12 | 18 | 1968 | 2159 | -191 |
| ASD P.S.Elpidio Basket | 16 | 19 | 8 | 11 | 1286 | 1213 | 73 |
| Watt Studio Passignano | 16 | 30 | 8 | 22 | 1926 | 2172 | -246 |
| Basket Assisi | 16 | 30 | 8 | 22 | 1841 | 2098 | -257 |
| Lucky Wind Foligno | 4 | 30 | 2 | 28 | 1796 | 2151 | -355 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Iris Gaeta | 46 | 30 | 23 | 7 | 2274 | 2018 | 256 |
| Nuova Pall. Contigliano | 44 | 30 | 22 | 8 | 2574 | 2241 | 333 |
| Gruppo Amida Marino | 42 | 30 | 21 | 9 | 2246 | 1958 | 288 |
| ASD Luiss Roma | 42 | 30 | 21 | 9 | 2308 | 2042 | 266 |
| Virtus Basket Aprilia | 40 | 30 | 20 | 10 | 2296 | 2157 | 139 |
| P.O.R. Tiber Roma | 40 | 30 | 20 | 10 | 2162 | 2036 | 126 |
| BPF Cassino | 34 | 30 | 17 | 13 | 2263 | 2179 | 84 |
| Pool Eurobk. Roma | 34 | 30 | 17 | 13 | 2185 | 2157 | 28 |
| Oasi di Kufra Fondi | 24 | 30 | 12 | 18 | 2025 | 2172 | -147 |
| Elettrica 2000 Valmontone | 22 | 30 | 11 | 19 | 2164 | 2213 | -49 |
| Nova Bk Ciampino | 20 | 30 | 10 | 20 | 2041 | 2271 | -230 |
| Minerva Bk Roma | 20 | 30 | 10 | 20 | 2118 | 2353 | -235 |
| Nuova Lazio Pall. | 18 | 30 | 9 | 21 | 2153 | 2360 | -207 |
| Sam Basket Roma | 14 | 30 | 7 | 23 | 1947 | 2255 | -308 |
| Pall. Stella Azzurra Viterbo | 10 | 8 | 5 | 3 | 568 | 540 | 28 |
| Linea Gaggioli Frascati | 8 | 30 | 4 | 26 | 1814 | 2272 | -458 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Quarta Caffè Monteroni | 42 | 26 | 21 | 5 | 1908 | 1718 | 190 |
| Gammauto Chevrolet Molfetta | 36 | 26 | 18 | 8 | 1969 | 1781 | 188 |
| Magic Team Benevento | 34 | 26 | 17 | 9 | 2034 | 1949 | 85 |
| Planet Group Catanzaro | 32 | 26 | 16 | 10 | 1967 | 1857 | 110 |
| Delta Bk Salerno | 30 | 26 | 15 | 11 | 1847 | 1816 | 31 |
| A.S.D. Pall. Benevento | 28 | 26 | 14 | 12 | 1939 | 1858 | 81 |
| Pall. Città di Airola | 26 | 26 | 13 | 13 | 1896 | 2008 | -112 |
| C.U.S. Ionico Bk Taranto | 24 | 26 | 12 | 14 | 1768 | 1800 | -32 |
| Geofarma Mola | 24 | 26 | 12 | 14 | 1844 | 1840 | 4 |
| Pol. Virtus Monte Procida | 22 | 26 | 11 | 15 | 1982 | 2061 | -79 |
| Farmacia Sardella Venafro | 20 | 26 | 10 | 16 | 1804 | 1899 | -95 |
| Lotti Juvetrani | 14 | 26 | 7 | 19 | 1804 | 1912 | -108 |
| River Libertas Taranto | 12 | 9 | 6 | 3 | 696 | 582 | 114 |
| Megaride Bk Napoli | 6 | 8 | 3 | 5 | 600 | 632 | -32 |
| AP Monopoli Ssd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virtus Pall. Termoli | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 248 | -167 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Lighthouse Trapani | 60 | 30 | 30 | 0 | 2772 | 1727 | 1045 |
| Venosan Acireale | 48 | 30 | 24 | 6 | 2420 | 1988 | 432 |
| Montenapoleone Racalmuto | 44 | 30 | 22 | 8 | 2178 | 2053 | 125 |
| Amatori Basket Messina | 42 | 30 | 21 | 9 | 2184 | 2058 | 126 |
| Redel Vis Reggio C. | 30 | 30 | 15 | 15 | 2055 | 2156 | -101 |
| Veolia Rosarno | 28 | 30 | 14 | 16 | 2335 | 2339 | -4 |
| Nuova Pall. Marsala | 28 | 30 | 14 | 16 | 2084 | 2130 | -46 |
| A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 | 28 | 30 | 14 | 16 | 2080 | 2110 | -30 |
| Nuova Jolly Reggio C. | 26 | 30 | 13 | 17 | 1912 | 2115 | -203 |
| Energia Italia Canicattì | 26 | 30 | 13 | 17 | 2170 | 2125 | 45 |
| Ranieri International Soverato | 26 | 30 | 13 | 17 | 2034 | 2170 | -136 |
| Qè Call Center Paternò | 24 | 30 | 12 | 18 | 1981 | 2211 | -230 |
| Sport Club Gravina | 22 | 30 | 11 | 19 | 2120 | 2308 | -188 |
| Pol. Basket Gela | 20 | 29 | 10 | 19 | 2025 | 2168 | -143 |
| Basket Club Ragusa | 14 | 30 | 7 | 23 | 1934 | 2217 | -283 |
| Eco Services Audax Reggio C. | 12 | 29 | 6 | 23 | 1929 | 2338 | -409 |
03/02/2012 - Divisione Nazionale A • Acegas Trieste
20/05/2012 - Divisione Nazionale C • Jadran Trieste • Pool Venezia
14/05/2012 - Divisione Nazionale C • Jadran Trieste • Alba Cormons
13/05/2012 - Divisione Nazionale C • Jadran Trieste • Alba Cormons
13/05/2012 - Divisione Nazionale C • Vigor Conegliano • Latisana