12/02/2012 • Divisione Nazionale C • Alba Cormons • Caorle
Andrea Franco in palleggio, marcato da Bravin (Foto Giampiero Zamolo)
Sconfitta casalinga per l'Alba Cormons, che dopo la battaglia della scorsa settimana contro Conegliano ingaggia un altro duello a colpi di tensione con una formazione veneta: questa volta è stato il turno della Caorle "a trazione friulana" (Puto, Manzon, Malfante) di coach Nicola Ostan.
Una partita equilibrata con qualche strappo in termini di punteggio, ma senza grandissimi break: è Cormons a sembrare in forma migliore, con un +2 a fine primo periodo e addirittura dieci punti di margine accumulati nei primi minuti di secondo quarto. Il grande protagonista in casa Alba è Alberto Coceani (5/14 dal campo, ma 10/13 ai liberi, 11 falli subiti, 4 rimbalzi e 3 assist), che da buon ex dell'incontro si prende le responsabilità principali guadagnandosi falli e lucrando viaggi in lunetta: insieme a lui, ottima presenza anche per il filiforme Andrea Franco (6/9 da due, 1/1 da tre, 4/5 in lunetta, 9 rimbalzi, 3 recuperi, 2 stoppate), che si fa beffe del minor tonnellaggio rispetto ai vari Manzon e Malfante e riesce ad imporre le sue doti tecniche nei pressi del canestro.
Il problema, però, arriva quando l'Euromobil inizia ad innescare con continuità Andy Bonoli: il pivottone ex Codroipo "mixa" potenza, tecnica ed atletismo nel pitturato (3/9 dal campo, 16/16 ai tiri liberi, 10 falli subiti, 7 rimbalzi, 7 recuperi) ed è incontenibile in difesa per i lunghi di Cittadini: i vari Biasizzo, Raccaro e Muz spendono penalità su penalità per cercare di arginare il lungo ospite, che dalla lunetta è infallibile e riporta avanti l'Euromobil.
Un altro regionale, "Mike" Puto, sul 33-36, piazza il tiro da tre che regala sei lunghezze di vantaggio a Caorle proprio sulla sirena del ventesimo e dunque è tutto da rifare per Cormons: la reazione tanto attesa, però, non arriva nel terzo periodo. Caorle ha molte armi a propria disposizione e, oltre a Bonoli, c'è spazio anche per il solito Malfante (4/5 da due, 2/5 da tre, 8 rimbalzi) e per il vivace Pozzebon (3/6 da due, 1/3 da tre, 6/6 ai liberi, 4 recuperi), motorino instancabile che si rivelerà decisivo nel finale.
Cormons prova ancora la rimonta, sempre trascinata da Franco e Coceani, e proprio nell'ultimo periodo, dopo aver chiuso a meno otto la terza frazione, arriva l'aggancio. E' Coceani che mette dentro i tiri liberi del 70-70, poi Pozzebon riporta avanti Caorle dalla lunetta: dall'altra parte Cormons cerca il bersaglio con Cucut, che però non indovina il canestro. Rimbalzo di Manzon e palla nelle mani di Pozzebon, che subisce un nuovo fallo e segna nuovamente i tiri liberi (70-74): Coceani riporta a meno due i suoi, ma sul fallo sistematico, per la terza volta di fila, Pozzebon è freddissimo ed insacca le conclusioni della staffa, per la gioia di Caorle e la disperazione dell'Alba.
Vittoria veneta 72-76, come documentano anche le immagini della fotogallery che il nostro Giampiero Zamolo ha composto al PalaPlet: per chi volesse visualizzare i momenti migliori della partita, non resta altro che cliccare all'indirizzo http://www.megabasket.it/foto/sabato-11-febbraio-2012-%20dnc-alba-cormons-vs-caorle-foto-g.zamolo- e godersele tutte!
Alba Cormons: Franz 6, Quargnal, Cucut 6, Franco 19, Coceani 22, Simcic 4, Muz 4, Raccaro 2, Biasizzo 9; non entrato: Geremini. Coach Cittadini.
Euromobil BVO Caorle: Rubin 10, Manzon 4, Bravin 5, Pozzebon 15, Malfante 14, Puto 3, Bonoli 22, Montino 3; non entrati: Nosella e Marcon. Coach Ostan.
Parziali: 19-17, 33-39, 50-58
Arbitri: Bonetti e Toffanin di Ferrara.
Note Alba: 16/43 al tiro da due punti, 7/19 da tre e 19/24 ai liberi. Euromobil: 15/34 da due, 7/20 da tre e 25/28 ai liberi. Usciti per 5 falli: Rubin e Malfante.
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Orsi Derthona Basket Tortona | 58 | 30 | 29 | 1 | 2361 | 1662 | 699 |
| Edimes Pavia | 44 | 30 | 22 | 8 | 2217 | 2125 | 92 |
| Bluenergy Novara | 42 | 30 | 21 | 9 | 2322 | 2150 | 172 |
| Expo Inox Mortara | 40 | 30 | 20 | 10 | 2323 | 2176 | 147 |
| Gorla Cantu' | 36 | 30 | 18 | 12 | 2235 | 2205 | 30 |
| Cogein Savigliano | 30 | 30 | 15 | 15 | 2136 | 2102 | 34 |
| Zimetal Alessandria | 28 | 30 | 14 | 16 | 2199 | 2188 | 11 |
| El Charro Cinture Cestistica Biella | 24 | 30 | 12 | 18 | 2155 | 2206 | -51 |
| Banca Popolare Novara Domodossola | 22 | 24 | 11 | 13 | 1646 | 1645 | 1 |
| Centro Minibasket Rho | 22 | 30 | 11 | 19 | 2024 | 2128 | -104 |
| Centro BK Sestri Levante | 22 | 30 | 11 | 19 | 2067 | 2206 | -139 |
| Named Crocetta Torino | 20 | 30 | 10 | 20 | 1990 | 2118 | -128 |
| I.G.M. Follo | 20 | 30 | 10 | 20 | 2017 | 2210 | -193 |
| Azimut Loano | 16 | 30 | 8 | 22 | 1859 | 2139 | -280 |
| A. Dil. Sarzana Basket | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basket Club Trecate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Bresciaholdinggroup Monticelli Brusati | 58 | 30 | 29 | 1 | 2419 | 1775 | 644 |
| Erogasmet Crema | 42 | 30 | 21 | 9 | 2202 | 2011 | 191 |
| Urania A P Pta Vittoria Milano | 42 | 30 | 21 | 9 | 2322 | 2045 | 277 |
| Pressbolt Saronno | 40 | 30 | 20 | 10 | 2264 | 2049 | 215 |
| Rimadesio Desio | 40 | 30 | 20 | 10 | 2142 | 1992 | 150 |
| Basket Lecco | 40 | 30 | 20 | 10 | 2058 | 1909 | 149 |
| Bcc Pompiano e Franciacorta Orzinuovi | 36 | 30 | 18 | 12 | 2076 | 1925 | 151 |
| Mg. K Vis Piadena | 34 | 30 | 17 | 13 | 2177 | 2052 | 125 |
| Da Giuliano Lissone | 34 | 30 | 17 | 13 | 2094 | 2045 | 49 |
| Iseo Serrature Pisogne | 28 | 30 | 14 | 16 | 1927 | 1961 | -34 |
| 7 Laghi Gazzada Schianno | 20 | 30 | 10 | 20 | 1875 | 2077 | -202 |
| Officina della Casa 1946 Bernareggio | 18 | 30 | 9 | 21 | 1871 | 2188 | -317 |
| J.D.C. Costruzioni Meda | 16 | 30 | 8 | 22 | 1840 | 2167 | -327 |
| Clf Italia Bergamo | 16 | 30 | 8 | 22 | 1839 | 1982 | -143 |
| Campus Varese | 6 | 16 | 3 | 13 | 933 | 1173 | -240 |
| NBB Brescia | 0 | 7 | 0 | 7 | 406 | 570 | -164 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Ladurner Marghera | 44 | 28 | 22 | 6 | 1917 | 1679 | 238 |
| Qubik Caffe' Jadran Trieste | 42 | 28 | 21 | 7 | 1954 | 1777 | 177 |
| Caf Cgn Pordenone | 40 | 28 | 20 | 8 | 2054 | 1803 | 251 |
| A.S.S. Margherita Caorle | 36 | 28 | 18 | 10 | 2083 | 2001 | 82 |
| Ofm Lussetti Servolana Trieste | 36 | 28 | 18 | 10 | 2163 | 1962 | 201 |
| Gemini Venezia | 32 | 28 | 16 | 12 | 1929 | 1820 | 109 |
| U.S. Alba Asd Cormons | 30 | 28 | 15 | 13 | 1885 | 1928 | -43 |
| Rucker Sanve San Vendemiano | 22 | 28 | 11 | 17 | 2018 | 2057 | -39 |
| DB Group Montebelluna | 20 | 28 | 10 | 18 | 1870 | 1956 | -86 |
| PMP Oderzo | 20 | 28 | 10 | 18 | 1856 | 1915 | -59 |
| I.T.EL Limena | 20 | 28 | 10 | 18 | 1918 | 2149 | -231 |
| Club Vigor Hesperia Conegliano | 18 | 28 | 9 | 19 | 1700 | 1829 | -129 |
| Trevisan Confezioni Latisana | 18 | 28 | 9 | 19 | 1759 | 1939 | -180 |
| Bluenergy Codroipo | 16 | 28 | 8 | 20 | 1802 | 1971 | -169 |
| Bebooked Cittadella | 6 | 13 | 3 | 10 | 799 | 932 | -133 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Tramec Riduttori Cento | 44 | 28 | 22 | 6 | 2127 | 1932 | 195 |
| Bakery Cortemaggiore | 36 | 28 | 18 | 10 | 2115 | 1988 | 127 |
| Jato Group San Lazzaro di Savena | 36 | 28 | 18 | 10 | 2282 | 2229 | 53 |
| Orva Lugo | 36 | 28 | 18 | 10 | 2030 | 1895 | 135 |
| Me-Cart Cavriago | 36 | 28 | 18 | 10 | 2090 | 1964 | 126 |
| Ferroli San Bonifacio | 34 | 28 | 17 | 11 | 2117 | 1999 | 118 |
| Riese Energy Novellara | 30 | 28 | 15 | 13 | 2030 | 1929 | 101 |
| Callegari Castello & Murri | 22 | 28 | 11 | 17 | 1866 | 1932 | -66 |
| B M R Reggio Emilia | 22 | 28 | 11 | 17 | 1940 | 2088 | -148 |
| Broetto Costruzioni Virtus Padova | 20 | 28 | 10 | 18 | 1891 | 1972 | -81 |
| Basket Padova 1931 A.D. | 14 | 28 | 7 | 21 | 1786 | 1943 | -157 |
| Barone Montalto Forli' | 12 | 28 | 6 | 22 | 1979 | 2231 | -252 |
| Sigma Imola | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salus Bologna | 10 | 10 | 5 | 5 | 715 | 692 | 23 |
| Conad Ozzano dell'Emilia | 6 | 28 | 3 | 25 | 1888 | 2209 | -321 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Consum.it Costone Siena | 42 | 30 | 21 | 9 | 1964 | 1801 | 163 |
| Solbat Piombino | 36 | 30 | 18 | 12 | 2053 | 1883 | 170 |
| Koipack Empoli | 36 | 30 | 18 | 12 | 1974 | 1916 | 58 |
| Valentina's Bottegone | 36 | 30 | 18 | 12 | 2034 | 1892 | 142 |
| Zetagas Pontedera | 36 | 30 | 18 | 12 | 1907 | 1842 | 65 |
| Meridien Monsummano | 36 | 30 | 18 | 12 | 2009 | 1959 | 50 |
| Green Team Bk Pistoia | 36 | 30 | 18 | 12 | 1970 | 1884 | 86 |
| Oti S. Giovanni V.no | 36 | 30 | 18 | 12 | 2158 | 2131 | 27 |
| Trony Cagliari | 32 | 30 | 16 | 14 | 2060 | 2088 | -28 |
| Bama Altopascio | 30 | 30 | 15 | 15 | 2094 | 2087 | 7 |
| Russo Cagliari | 26 | 30 | 13 | 17 | 2023 | 2045 | -22 |
| Garden House S. Vincenzo | 26 | 30 | 13 | 17 | 2234 | 2275 | -41 |
| Quid Cus Siena | 24 | 30 | 12 | 18 | 1911 | 2058 | -147 |
| Ba.Se Costruzioni Livorno | 22 | 30 | 11 | 19 | 2072 | 2120 | -48 |
| Sp.Inter.Mar Carrara | 20 | 30 | 10 | 20 | 1981 | 2096 | -115 |
| Calasetta Basket | 6 | 30 | 3 | 27 | 1761 | 2128 | -367 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Dino Bigioni Montegranaro | 48 | 30 | 24 | 6 | 2269 | 2039 | 230 |
| Globo Ancona | 44 | 30 | 22 | 8 | 2330 | 1982 | 348 |
| Telematica Italia Orvieto | 42 | 30 | 21 | 9 | 2209 | 2020 | 189 |
| Globo Giulianova | 40 | 30 | 20 | 10 | 2145 | 2063 | 82 |
| Pisaurum 2000 Bk Club Pesaro | 38 | 30 | 19 | 11 | 2171 | 2033 | 138 |
| Radiawin Sangio | 36 | 30 | 18 | 12 | 2268 | 2159 | 109 |
| Reale Mutua Perugia Val di Ceppo | 32 | 30 | 16 | 14 | 2047 | 2037 | 10 |
| Bimal Umbertide | 30 | 30 | 15 | 15 | 1871 | 1954 | -83 |
| Markab Marzocca | 28 | 30 | 14 | 16 | 2230 | 2225 | 5 |
| BLS Lanciano | 28 | 30 | 14 | 16 | 2213 | 2250 | -37 |
| Cementerie Barbetti Gubbio | 24 | 30 | 12 | 18 | 2175 | 2227 | -52 |
| A. S. Dil. Basket San Vito | 24 | 30 | 12 | 18 | 1968 | 2159 | -191 |
| ASD P.S.Elpidio Basket | 16 | 19 | 8 | 11 | 1286 | 1213 | 73 |
| Watt Studio Passignano | 16 | 30 | 8 | 22 | 1926 | 2172 | -246 |
| Basket Assisi | 16 | 30 | 8 | 22 | 1841 | 2098 | -257 |
| Lucky Wind Foligno | 4 | 30 | 2 | 28 | 1796 | 2151 | -355 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Iris Gaeta | 46 | 30 | 23 | 7 | 2274 | 2018 | 256 |
| Nuova Pall. Contigliano | 44 | 30 | 22 | 8 | 2574 | 2241 | 333 |
| Gruppo Amida Marino | 42 | 30 | 21 | 9 | 2246 | 1958 | 288 |
| ASD Luiss Roma | 42 | 30 | 21 | 9 | 2308 | 2042 | 266 |
| Virtus Basket Aprilia | 40 | 30 | 20 | 10 | 2296 | 2157 | 139 |
| P.O.R. Tiber Roma | 40 | 30 | 20 | 10 | 2162 | 2036 | 126 |
| BPF Cassino | 34 | 30 | 17 | 13 | 2263 | 2179 | 84 |
| Pool Eurobk. Roma | 34 | 30 | 17 | 13 | 2185 | 2157 | 28 |
| Oasi di Kufra Fondi | 24 | 30 | 12 | 18 | 2025 | 2172 | -147 |
| Elettrica 2000 Valmontone | 22 | 30 | 11 | 19 | 2164 | 2213 | -49 |
| Nova Bk Ciampino | 20 | 30 | 10 | 20 | 2041 | 2271 | -230 |
| Minerva Bk Roma | 20 | 30 | 10 | 20 | 2118 | 2353 | -235 |
| Nuova Lazio Pall. | 18 | 30 | 9 | 21 | 2153 | 2360 | -207 |
| Sam Basket Roma | 14 | 30 | 7 | 23 | 1947 | 2255 | -308 |
| Pall. Stella Azzurra Viterbo | 10 | 8 | 5 | 3 | 568 | 540 | 28 |
| Linea Gaggioli Frascati | 8 | 30 | 4 | 26 | 1814 | 2272 | -458 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Quarta Caffè Monteroni | 42 | 26 | 21 | 5 | 1908 | 1718 | 190 |
| Gammauto Chevrolet Molfetta | 36 | 26 | 18 | 8 | 1969 | 1781 | 188 |
| Magic Team Benevento | 34 | 26 | 17 | 9 | 2034 | 1949 | 85 |
| Planet Group Catanzaro | 32 | 26 | 16 | 10 | 1967 | 1857 | 110 |
| Delta Bk Salerno | 30 | 26 | 15 | 11 | 1847 | 1816 | 31 |
| A.S.D. Pall. Benevento | 28 | 26 | 14 | 12 | 1939 | 1858 | 81 |
| Pall. Città di Airola | 26 | 26 | 13 | 13 | 1896 | 2008 | -112 |
| C.U.S. Ionico Bk Taranto | 24 | 26 | 12 | 14 | 1768 | 1800 | -32 |
| Geofarma Mola | 24 | 26 | 12 | 14 | 1844 | 1840 | 4 |
| Pol. Virtus Monte Procida | 22 | 26 | 11 | 15 | 1982 | 2061 | -79 |
| Farmacia Sardella Venafro | 20 | 26 | 10 | 16 | 1804 | 1899 | -95 |
| Lotti Juvetrani | 14 | 26 | 7 | 19 | 1804 | 1912 | -108 |
| River Libertas Taranto | 12 | 9 | 6 | 3 | 696 | 582 | 114 |
| Megaride Bk Napoli | 6 | 8 | 3 | 5 | 600 | 632 | -32 |
| AP Monopoli Ssd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virtus Pall. Termoli | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 248 | -167 |
| Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | +/- |
| Lighthouse Trapani | 60 | 30 | 30 | 0 | 2772 | 1727 | 1045 |
| Venosan Acireale | 48 | 30 | 24 | 6 | 2420 | 1988 | 432 |
| Montenapoleone Racalmuto | 44 | 30 | 22 | 8 | 2178 | 2053 | 125 |
| Amatori Basket Messina | 42 | 30 | 21 | 9 | 2184 | 2058 | 126 |
| Redel Vis Reggio C. | 30 | 30 | 15 | 15 | 2055 | 2156 | -101 |
| Veolia Rosarno | 28 | 30 | 14 | 16 | 2335 | 2339 | -4 |
| Nuova Pall. Marsala | 28 | 30 | 14 | 16 | 2084 | 2130 | -46 |
| A.D.S.S. Peppino Cocuzza 1947 | 28 | 30 | 14 | 16 | 2080 | 2110 | -30 |
| Nuova Jolly Reggio C. | 26 | 30 | 13 | 17 | 1912 | 2115 | -203 |
| Energia Italia Canicattì | 26 | 30 | 13 | 17 | 2170 | 2125 | 45 |
| Ranieri International Soverato | 26 | 30 | 13 | 17 | 2034 | 2170 | -136 |
| Qè Call Center Paternò | 24 | 30 | 12 | 18 | 1981 | 2211 | -230 |
| Sport Club Gravina | 22 | 30 | 11 | 19 | 2120 | 2308 | -188 |
| Pol. Basket Gela | 20 | 29 | 10 | 19 | 2025 | 2168 | -143 |
| Basket Club Ragusa | 14 | 30 | 7 | 23 | 1934 | 2217 | -283 |
| Eco Services Audax Reggio C. | 12 | 29 | 6 | 23 | 1929 | 2338 | -409 |
12/02/2012 - Serie A2 Femminile • Interclub Muggia
20/05/2012 - Divisione Nazionale C • Jadran Trieste • Pool Venezia
14/05/2012 - Divisione Nazionale C • Jadran Trieste • Alba Cormons
13/05/2012 - Divisione Nazionale C • Jadran Trieste • Alba Cormons
13/05/2012 - Divisione Nazionale C • Vigor Conegliano • Latisana