
Iniziano le qualificazioni al Mondiale 2027! A una settimana dall’esordio contro l’Islanda a Tortona (giovedì 27 novembre, ore 20.00), il CT Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di convocati.
Tra gli Azzurri, spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano rimanendo parte integrante del gruppo. Dall’alto delle sue 94 presenze in Azzurro, Achi aveva già ricoperto questo ruolo contro l’Ungheria nel febbraio 2024 (qualificazioni a EuroBasket 2025).
Prima chiamata in Nazionale A per Luigi Suigo, Diego Garavaglia e Luca Vincini, oltre a Elisèe Assui e Giovanni Veronesi che figurano tra gli atleti a disposizione.
Francesco Ferrari, unico giocatore selezionato proveniente dal Campionato di Serie A2, non ha mai esordito con la Senior pur avendo fatto parte della squadra nella “finestra” di febbraio 2025.
La squadra si ritroverà lunedì 24 novembre ad Alessandria e sosterrà tre sessioni di allenamenti a Tortona prima di scendere in campo contro gli islandesi. Venerdì 28 novembre il trasferimento a Klaipeda, dove domenica 30 novembre andrà in scena la sfida alla Lituania (ore 17.30 italiane).
Gli Azzurri
| N. | Atleta | Anno | Altezza | Ruolo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Amedeo Della Valle | 1993 | 194 | Guardia | Germani Brescia |
| 7 | Stefano Tonut | 1993 | 194 | Guardia | EA7 Emporio Armani Milano |
| 16 | Amedeo Tessitori | 1994 | 207 | Centro | Umana Reyer Venezia |
| 19 | Gabriele Procida | 2002 | 198 | Guardia/Ala | Real Madrid – Spagna |
| 23 | Diego Garavaglia | 2007 | 201 | Ala | Ratiopharm Ulm – Germania |
| 24 | Francesco Ferrari | 2005 | 205 | Ala | Gesteco Cividale del Friuli |
| 25 | Tommaso Baldasso | 1998 | 192 | Guardia | Bertram Tortona |
| 26 | Luigi Suigo | 2007 | 220 | Centro | Mega Superbet Basket – Serbia |
| 27 | Leonardo Candi | 1997 | 190 | Play/Guardia | Umana Reyer Venezia |
| 28 | Davide Casarin | 2003 | 196 | Guardia | Ferramenta Vanoli Cremona |
| 33 | Achille Polonara | 1991 | 205 | Ala | Banco di Sardegna Sassari |
| 37 | Matteo Librizzi | 2002 | 181 | Playmaker | Openjobmetis Varese |
| 38 | Riccardo Rossato | 1996 | 189 | Guardia | Trapani Shark |
| 44 | Sasha Grant | 2002 | 201 | Ala | Ferramenta Vanoli Cremona |
| 45 | Nicola Akele | 1995 | 203 | Ala | Virtus Olidata Bologna |
| 50 | Luca Vincini | 2003 | 207 | Ala/Centro | Banco di Sardegna Sassari |
| 77 | John Petrucelli | 1992 | 188 | Guardia/Ala | Trapani Shark |
Commissario Tecnico – Luca Banchi
Assistente Allenatore – Marco Ramondino – Adriano Vertemati – Iacopo Squarcina
Preparatore Fisico – Matteo Panichi
Area Media, Sponsorship & Digital

































